| Agenda do Clube: MARICÁ ESPORTES | ESTADUAL 2025 : SÉRIE BRONZE - SUB-13 - CHAVE C |
| RD | Rodada | Division | Ginásio | Data | Time | Mandante | Resultado | '; | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ª RODADA - TURNO | C | A.A. PORTUGUESA | 24.08.2025 | 16:20 h | PORTUGUESA | ![]() | 1 - 5 | ![]() | MARICÁ | |
| 2 | 2ª RODADA - TURNO | C | ARENA FLAMENGO- MARICÁ | 30.08.2025 | 16:50 h | MARICÁ | ![]() | 1 - 0 | ![]() | ACF7/MELLO T.C. | |
| 3 | 3ª RODADA - TURNO | C | COIMBRA E.C. | 07.09.2025 | 14:20 h | COIMBRA | ![]() | 10 - 4 | ![]() | MARICÁ | |
| 4 | 4ª RODADA - TURNO | C | SOCIAL PARAIBA DO SUL | 13.09.2025 | 13:20 h | PARAIBA DO SUL | ![]() | 10 - 1 | ![]() | MARICÁ | |
| 5 | 5ª RODADA - TURNO | C | ARENA FLAMENGO- MARICÁ | 21.09.2025 | 13:20 h | MARICÁ | ![]() | 7 - 4 | ![]() | JD ESPORTES | |
| 6 | 1ª RODADA - RETURNO | C | ARENA FLAMENGO- MARICÁ | 25.10.2025 | 16:00 h | MARICÁ | ![]() | 15 - 0 | ![]() | PORTUGUESA | |
| 7 | 2ª RODADA - RETURNO | C | MELLO T.C. | 04.10.2025 | 15:00 h | ACF7/MELLO T.C. | ![]() | 2 - 5 | ![]() | MARICÁ | |
| 8 | 3ª RODADA - RETURNO | C | ARENA FLAMENGO- MARICÁ | 11.10.2025 | 16:20 h | MARICÁ | ![]() | 1 - 6 | ![]() | COIMBRA | |
| 9 | 4ª RODADA - RETURNO | C | ARENA FLAMENGO- MARICÁ | 18.10.2025 | 16:20 h | MARICÁ | ![]() | 2 - 1 | ![]() | PARAIBA DO SUL | |
| 10 | 5ª RODADA - RETURNO | C | VILA OLÍMPICA MESQUITA | 26.10.2025 | 15:20 h | JD ESPORTES | ![]() | 2 - 5 | ![]() | MARICÁ | |
| 11 | 8ª DE FINAL - JOGO IDA | C | ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO ANTONIO LOPES | 16.11.2025 | 15:00 h | PARAIBA DO SUL | ![]() | 7 - 2 | ![]() | MARICÁ | |
| 12 | 8ª DE FINAL - JOGO VOLTA | C | ARENA FLAMENGO- MARICÁ | 20.11.2025 | 12:00 h | MARICÁ | ![]() | 2 - 2 | ![]() | PARAIBA DO SUL | ![]() |





