| Agenda do Clube: JD ESPORTES / AMERICANO FC | ESTADUAL 2025 : SÉRIE BRONZE - SUB-13 - CHAVE C |
| RD | Rodada | Division | Ginásio | Data | Time | Mandante | Resultado | '; | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ª RODADA - TURNO | C | VILA OLÍMPICA MESQUITA | 24.08.2025 | 15:20 h | JD ESPORTES | ![]() | 7 - 7 | ![]() | PARAIBA DO SUL | ![]() |
| 2 | 2ª RODADA - TURNO | C | MELLO T.C. | 31.08.2025 | 11:20 h | JD ESPORTES | ![]() | 3 - 6 | ![]() | COIMBRA | |
| 3 | 3ª RODADA - TURNO | C | A.A. PORTUGUESA | 07.09.2025 | 12:00 h | PORTUGUESA | ![]() | 4 - 7 | ![]() | JD ESPORTES | |
| 4 | 4ª RODADA - TURNO | C | MELLO T.C. | 14.09.2025 | 11:00 h | JD ESPORTES | ![]() | 3 - 5 | ![]() | ACF7/MELLO T.C. | |
| 5 | 5ª RODADA - TURNO | C | ARENA FLAMENGO- MARICÁ | 21.09.2025 | 13:20 h | MARICÁ | ![]() | 7 - 4 | ![]() | JD ESPORTES | |
| 6 | 1ª RODADA - RETURNO | C | SOCIAL PARAIBA DO SUL | 27.09.2025 | 13:20 h | PARAIBA DO SUL | ![]() | 7 - 3 | ![]() | JD ESPORTES | |
| 7 | 2ª RODADA - RETURNO | C | COIMBRA E.C. | 04.10.2025 | 11:10 h | COIMBRA | ![]() | 8 - 2 | ![]() | JD ESPORTES | |
| 8 | 3ª RODADA - RETURNO | C | VILA OLÍMPICA MESQUITA | 12.10.2025 | 16:50 h | JD ESPORTES | ![]() | 5 - 1 | ![]() | PORTUGUESA | |
| 9 | 4ª RODADA - RETURNO | C | MELLO T.C. | 15.10.2025 | 21:00 h | ACF7/MELLO T.C. | ![]() | 4 - 3 | ![]() | JD ESPORTES | |
| 10 | 5ª RODADA - RETURNO | C | VILA OLÍMPICA MESQUITA | 26.10.2025 | 15:20 h | JD ESPORTES | ![]() | 2 - 5 | ![]() | MARICÁ |





