| Agenda do Clube: TEAM SPORTS | ESTADUAL 2025 : SÉRIE PRATA ESPECIAL - SUB-08 - CHAVE C |
| RD | Rodada | Division | Ginásio | Data | Time | Mandante | Resultado | '; | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 8ª DE FINAL - JOGO IDA | C/A | MONTANHA CLUBE | 15.11.2025 | 10:00 h | GF7/MONTANHA | ![]() | 3 - 1 | ![]() | TEAM SPORTS | |
| 12 | 8ª DE FINAL - JOGO VOLTA | A/C | CLUBE BENEFICIENTE SARGENTOS DA MARINHA | 20.11.2025 | 09:00 h | TEAM SPORTS | ![]() | 5 - 3 | ![]() | GF7/MONTANHA | |
| 15 | SEMIFINAL - JOGO IDA | C/A | PALMEIRA F.C. | 06.12.2025 | 14:20 h | PALMEIRA | ![]() | 1 - 2 | ![]() | TEAM SPORTS | |
| 16 | SEMIFINAL - JOGO VOLTA | A/C | CLUBE BENEFICIENTE SARGENTOS DA MARINHA | 07.12.2025 | 13:30 h | TEAM SPORTS | ![]() | _ - _ | ![]() | PALMEIRA |




