| Agenda do Clube: JACAREPAGUÁ T.C. / SOGIMA PETRÓPOLIS | ESTADUAL 2025 : SUB-17 - CHAVE B |
| RD | Rodada | Division | Ginásio | Data | Time | Mandante | Resultado | '; | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ª RODADA - TURNO | B | MARIA DA GRAÇA F.C. | 31.08.2025 | 16:15 h | MARIA DA GRAÇA F.C. | ![]() | 3 - 5 | ![]() | JTC/SOGIMA | |
| 2 | 2ª RODADA - TURNO | B | ODETE SÃO PAIO | 07.09.2025 | 15:10 h | MITOS | ![]() | 4 - 8 | ![]() | JTC/SOGIMA | |
| 3 | 3ª RODADA - TURNO | B | JACAREPAGUÁ T.C. | 13.09.2025 | 17:10 h | JTC/SOGIMA | ![]() | 6 - 2 | ![]() | COMARY | |
| 4 | 4ª RODADA - TURNO | B | SÃO JANUÁRIO | 30.09.2025 | 20:30 h | VASCO DA GAMA | ![]() | 5 - 0 | ![]() | JTC/SOGIMA | |
| 5 | 5ª RODADA - TURNO | B | JACAREPAGUÁ T.C. | 04.10.2025 | 17:10 h | JTC/SOGIMA | ![]() | 10 - 4 | ![]() | ACF7/NOVA ERA | |
| 6 | 6ª RODADA - TURNO | B | JACAREPAGUÁ T.C. | 18.10.2025 | 17:10 h | JTC/SOGIMA | ![]() | 4 - 3 | ![]() | PIEDADE | |
| 7 | 7ª RODADA - TURNO | B | CLUBE BENEFICIENTE SARGENTOS DA MARINHA | 25.10.2025 | 13:10 h | TEAM SPORTS | ![]() | 1 - 6 | ![]() | JTC/SOGIMA | |
| 8 | 4ª DE FINAL - JOGO IDA | A/B | Centro de Iniciação ao Esporte Paulo Gerra Peixe | 02.11.2025 | 12:35 h | PALMEIRA | ![]() | 1 - 4 | ![]() | JTC/SOGIMA | |
| 9 | 4ª DE FINAL - JOGO VOLTA | B/A | OLARIA A.C. | 15.11.2025 | 10:00 h | JTC/SOGIMA | ![]() | 6 - 2 | ![]() | PALMEIRA | |
| 10 | SEMIFINAL - JOGO IDA | B/A | OLARIA A.C. | 22.11.2025 | 15:30 h | JTC/SOGIMA | ![]() | 1 - 0 | ![]() | BRADESCO SEGUROS | |
| 11 | SEMIFINAL - JOGO VOLTA | A/B | OLARIA A.C. | 30.11.2025 | 16:30 h | BRADESCO SEGUROS | ![]() | 3 - 5 | ![]() | JTC/SOGIMA | |
| 12 | FINAL - JOGO ÚNICO | B | VILA OLÍMPICA DUQUE DE CAXIAS | 06.12.2025 | 12:00 h | VASCO DA GAMA | ![]() | _ - _ | ![]() | JTC/SOGIMA |










