CARIOCA 2026 - SÉRIE OURO
| CLUBE | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | IT | GP | GC | SG | CHAVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAJAÚ T.C. | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0.777 | 35 | 56 | -21 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| E.C. CORRÊAS | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 0.333 | 30 | 59 | -29 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| GRAJAÚ C.C. | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 1.750 | 39 | 26 | 13 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| PIEDADE T.C. | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0.888 | 35 | 45 | -10 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| FLUMINENSE F.C. | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 2.750 | 81 | 21 | 60 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| INSTITUTO MANGUEIRA DO FUTURO | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 1.083 | 28 | 32 | -4 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| C.R. FLAMENGO | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2.500 | 40 | 9 | 31 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| CANTO DO RIO F.C. | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 1.666 | 38 | 31 | 7 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| MESQUITA FUTSAL | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 2.083 | 47 | 37 | 10 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| A.A. PORTUGUESA | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 0.666 | 28 | 65 | -37 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| HEBRAICA RIO | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 1.666 | 57 | 38 | 19 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| HELIÓPOLIS A.C. | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 0.500 | 9 | 40 | -31 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| FERROVIÁRIO DA VILLA | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 1.166 | 41 | 48 | -7 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| BOTAFOGO F.R. | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 2.166 | 34 | 19 | 15 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| CASA DE ESPAÑA RJ | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 1.583 | 33 | 52 | -19 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| A.S. XERÉM FUTSAL | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 1.333 | 39 | 51 | -12 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| FUTSAL AROUCA SPORTS | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 1.333 | 53 | 52 | 1 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| REAL F.C./ K-ESPORTES | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 0.583 | 39 | 65 | -26 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| VASCO DA GAMA SAF | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 2.083 | 54 | 39 | 15 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| LG/MADUREIRA E.C. | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 2.250 | 55 | 30 | 25 | SOMA DAS CATEGORIAS |
Clique no símbolo (+) para acesso a pontuação por categorias
