| Adversários da equipe: LG/MADUREIRA E.C. | CARIOCA 2024 : SÉRIE OURO - SUB-13 |
| Adversários | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols (P - C) |
|---|---|---|---|---|---|
| FUTSAL AROUCA | 38 | 6 | 6 | 26 | 99 - 154 |
| HEBRAICA RIO | 30 | 12 | 2 | 16 | 123 - 127 |
| TEAM SPORTS | 29 | 11 | 4 | 14 | 118 - 105 |
| HELIÓPOLIS | 22 | 13 | 0 | 9 | 72 - 67 |
| ASCAER | 22 | 10 | 1 | 11 | 70 - 68 |
| FLUMINENSE | 22 | 1 | 1 | 20 | 59 - 132 |
| OLARIA | 21 | 9 | 4 | 8 | 60 - 58 |
| CORRÊAS | 20 | 14 | 3 | 3 | 116 - 75 |
| PALMEIRA | 20 | 13 | 1 | 6 | 139 - 98 |
| COMARY | 20 | 13 | 3 | 4 | 109 - 60 |
| BARRA FUTSAL | 19 | 5 | 1 | 13 | 79 - 103 |
| BOTAFOGO | 19 | 5 | 3 | 11 | 39 - 63 |
| PIEDADE | 18 | 14 | 2 | 2 | 95 - 43 |
| BOQUEIRÃO DO PASSEIO | 18 | 9 | 4 | 5 | 56 - 51 |
| INSTITUTO MANGUEIRA | 18 | 7 | 4 | 7 | 60 - 49 |
| CANTO DO RIO | 17 | 8 | 4 | 5 | 59 - 51 |
| GRAJAÚ COUNTRY | 17 | 8 | 1 | 8 | 47 - 44 |
| VASCO DA GAMA SAF | 17 | 1 | 4 | 12 | 31 - 73 |
| MITOS | 16 | 16 | 0 | 0 | 120 - 39 |
| BRAZ DE PINA | 16 | 15 | 1 | 0 | 117 - 26 |
| CASA DE ESPAÑA | 16 | 8 | 0 | 8 | 46 - 57 |
| FERROVIÁRIO DA VILLA | 15 | 9 | 1 | 5 | 61 - 35 |
| GRAJAÚ TÊNIS | 15 | 8 | 2 | 5 | 80 - 54 |
| MARIA DA GRAÇA F.C. | 13 | 9 | 0 | 4 | 56 - 37 |
| GRAU 10 | 13 | 7 | 0 | 6 | 53 - 51 |
| VASCO DA GAMA | 13 | 1 | 2 | 10 | 15 - 45 |
| FLAMENGO | 13 | 0 | 0 | 13 | 19 - 84 |
| GF7/MONTANHA | 12 | 8 | 2 | 2 | 60 - 34 |
| BANGU/ÁVILA SPORTS | 12 | 8 | 2 | 2 | 47 - 29 |
| XERÉM FUTSAL | 12 | 6 | 4 | 2 | 54 - 42 |
| ACF7/MELLO T.C. | 10 | 7 | 1 | 2 | 58 - 22 |
| PORTUGUESA | 10 | 6 | 0 | 4 | 41 - 29 |
| MARÃ / IEE | 8 | 2 | 1 | 5 | 34 - 41 |
| BRADESCO SEGUROS | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 - 31 |
| MESQUITA FUTSAL | 7 | 2 | 2 | 3 | 27 - 35 |
| REAL / K-ESPORTES | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 - 28 |
| SÃO GONÇALO E.C. | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 - 25 |
| C.S. 18 DE JULHO | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 - 15 |
| MAGÉ | 6 | 0 | 3 | 3 | 15 - 23 |
| HELÊNICO/SPORTS FRIENDS | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 - 17 |
| SERRANO F.C. | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 - 11 |
| S.E. REAL | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 - 8 |
| CEROS | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 - 14 |
| CR SPORTS | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 - 6 |
| AMERICANO | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 - 10 |
| GENTE QUE FAZ | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 - 11 |
| CASCADURA | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 20 |
| IMPÉRIO | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 5 |
| NOVA ERA/GARNIER | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 3 |
| INDEPENDENTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 - 0 |
| FONSECA | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 - 4 |
| BARRA MANSA | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 6 |
| MACKENZIE | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 3 |
| RIO ESPORTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 0 |
| RIO ESPORTE/COLÉGIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 4 |
| TRÊS RIO | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 6 |
| AFA/18 DE JULHO | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 7 |
| MTC/CR SPORTS | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 6 |

