| Adversários da equipe: NÁUTICO FUTSAL VR | CARIOCA 2023 : SUB-08 - ESPECIAL |
![]() |
| Adversários | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols (P - C) |
|---|---|---|---|---|---|
| MITOS | 21 | 14 | 5 | 2 | 104 - 55 |
| BARRA BRAVA | 21 | 12 | 4 | 5 | 114 - 81 |
| LIGA MAGEENSE | 18 | 3 | 2 | 13 | 62 - 116 |
| MARÃ | 16 | 14 | 0 | 2 | 126 - 49 |
| BANGU/ÁVILA SPORTS | 15 | 5 | 0 | 10 | 39 - 77 |
| RESENDE | 14 | 5 | 0 | 9 | 42 - 66 |
| IMPÉRIO | 14 | 5 | 3 | 6 | 38 - 48 |
| JACAREPAGUÁ | 12 | 3 | 2 | 7 | 41 - 68 |
| MARÃ / IEE | 12 | 1 | 0 | 11 | 31 - 77 |
| COIMBRA | 11 | 5 | 2 | 4 | 46 - 47 |
| GRAU 10 | 9 | 4 | 0 | 5 | 36 - 47 |
| XERÉM FUTSAL | 9 | 1 | 0 | 8 | 25 - 52 |
| NILÓPOLIS | 8 | 4 | 2 | 2 | 32 - 18 |
| BOQUEIRÃO DO PASSEIO | 8 | 1 | 0 | 7 | 29 - 55 |
| SERRANO F.C. | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 - 13 |
| SÃO GONÇALO S.C. | 7 | 2 | 0 | 5 | 27 - 35 |
| CANTO | 6 | 6 | 0 | 0 | 54 - 4 |
| JUVENTUS ACADEMY | 6 | 6 | 0 | 0 | 49 - 13 |
| HELIÓPOLIS | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 - 9 |
| GRESEP | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 - 24 |
| IGUAÇU | 6 | 5 | 1 | 0 | 34 - 16 |
| FUDFUTSAL/CCIP | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 - 13 |
| INTER | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 - 17 |
| FIRJAN SESI VR | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 - 25 |
| INTERCLUBE | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 - 20 |
| OLARIA | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 - 14 |
| MELLO | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 - 39 |
| TEAM SPORTS | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 - 17 |
| W10 FUNDAMENTOS | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 - 24 |
| MARREQUINHO FUTSAL | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 - 22 |
| PIEDADE/BARCELONA | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 - 33 |
| FONSECA | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 - 46 |
| FUTSAL AROUCA | 6 | 0 | 0 | 6 | 17 - 59 |
| REAL / K-ESPORTES | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 - 43 |
| BOTAFOGO | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 - 47 |
| VASCO DA GAMA SAF | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 - 60 |
| CASA DE ESPAÑA/BFR | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 - 29 |
| JEQUIÁ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 - 9 |
| PORTUGUESA | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 - 10 |
| BRADESCO SEGUROS | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 - 16 |
| RV ESPORTES/CCJ | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 - 17 |
| AROUCA | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 - 19 |
| C.S. 18 DE JULHO | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 - 9 |
| IRAJÁ | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 - 15 |
| ASCAER | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 - 17 |
| NOVO RIO | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 - 19 |
| SÃO GONÇALO E.C. | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 - 19 |
| MADUREIRA | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 15 |
| MELLO T.C. | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 - 13 |
| FLAMENGO | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 39 |
| CANTO DO RIO | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 - 22 |
| VASCO DA GAMA | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 - 37 |
| FLUMINENSE | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 35 |
| SÃO GONÇALO E.C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 4 |
| PIEDADE | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 5 |
| FERROVIÁRIO DA VILLA | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 - 8 |
| BRAZ DE PINA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 5 |
| MTC/CR SPORTS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |


