| Adversários da equipe: HELIÓPOLIS A.C. | CARIOCA : SUB-09 - BRONZE |
| Adversários | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols (P - C) |
|---|---|---|---|---|---|
| FLUMINENSE | 66 | 0 | 2 | 64 | 98 - 427 |
| ASCAER | 56 | 12 | 6 | 38 | 145 - 254 |
| BARRA FUTSAL | 37 | 4 | 10 | 23 | 91 - 141 |
| PORTUGUESA | 35 | 14 | 8 | 13 | 91 - 104 |
| GRAJAÚ COUNTRY | 34 | 15 | 5 | 14 | 97 - 109 |
| SÃO GONÇALO E.C. | 31 | 15 | 3 | 13 | 85 - 90 |
| BOTAFOGO | 31 | 3 | 1 | 27 | 44 - 166 |
| FLAMENGO | 27 | 0 | 1 | 26 | 22 - 162 |
| TEAM SPORTS | 26 | 12 | 4 | 10 | 108 - 75 |
| JACAREPAGUÁ | 25 | 14 | 4 | 7 | 125 - 56 |
| GRAU 10 | 23 | 15 | 4 | 4 | 126 - 50 |
| OLARIA | 23 | 13 | 3 | 7 | 59 - 58 |
| CANTO DO RIO | 23 | 10 | 1 | 12 | 56 - 72 |
| HELÊNICO/SPORTS FRIENDS | 22 | 12 | 2 | 8 | 93 - 62 |
| LG/MADUREIRA | 22 | 9 | 0 | 13 | 67 - 72 |
| FUTSAL AROUCA | 22 | 8 | 3 | 11 | 66 - 93 |
| MESQUITA FUTSAL | 21 | 9 | 2 | 10 | 51 - 67 |
| CASA DE ESPAÑA | 21 | 8 | 2 | 11 | 53 - 57 |
| HEBRAICA RIO | 19 | 7 | 2 | 10 | 74 - 108 |
| BANGU/ÁVILA SPORTS | 18 | 11 | 4 | 3 | 69 - 49 |
| FONSECA | 17 | 7 | 3 | 7 | 60 - 50 |
| CORRÊAS | 16 | 9 | 1 | 6 | 59 - 36 |
| VASCO DA GAMA | 16 | 1 | 2 | 13 | 19 - 70 |
| MARÃ | 15 | 9 | 3 | 3 | 65 - 42 |
| XERÉM FUTSAL | 15 | 8 | 1 | 6 | 60 - 52 |
| INTERCLUBE | 14 | 11 | 2 | 1 | 134 - 14 |
| GRAJAÚ TÊNIS | 14 | 8 | 0 | 6 | 62 - 46 |
| BOQUEIRÃO DO PASSEIO | 14 | 3 | 2 | 9 | 39 - 52 |
| RIO ESPORTE/COLÉGIO | 13 | 6 | 1 | 6 | 37 - 36 |
| NOVA ERA/GARNIER | 12 | 12 | 0 | 0 | 78 - 20 |
| BRAZ DE PINA | 12 | 12 | 0 | 0 | 76 - 10 |
| GRESEP | 12 | 12 | 0 | 0 | 68 - 8 |
| MADUREIRA | 12 | 5 | 0 | 7 | 21 - 38 |
| VASCO DA GAMA SAF | 12 | 0 | 1 | 11 | 16 - 69 |
| MARIA DA GRAÇA F.C. | 11 | 5 | 1 | 5 | 33 - 43 |
| IRAJÁ | 10 | 4 | 1 | 5 | 38 - 33 |
| AABB/K-ESPORTES | 10 | 2 | 0 | 8 | 22 - 44 |
| AROUCA | 10 | 2 | 1 | 7 | 20 - 34 |
| MARREQUINHO FUTSAL | 9 | 8 | 0 | 1 | 41 - 12 |
| MUNICIPAL/ SER B7 | 9 | 6 | 1 | 2 | 29 - 21 |
| IRAJÁ | 9 | 2 | 2 | 5 | 24 - 44 |
| MITOS | 8 | 5 | 1 | 2 | 32 - 13 |
| MARIA DA GRAÇA F.C. | 8 | 5 | 1 | 2 | 26 - 20 |
| PIEDADE | 8 | 3 | 1 | 4 | 27 - 31 |
| LIGA MAGEENSE | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 - 32 |
| IMPÉRIO | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 - 21 |
| CASCADURA | 7 | 3 | 2 | 2 | 26 - 31 |
| JUVENTUS ACADEMY | 6 | 4 | 1 | 1 | 35 - 10 |
| PIEDADE/BARCELONA | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 - 13 |
| BARRA BRAVA | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 - 15 |
| FUDFUTSAL/CCIP | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 - 15 |
| GRAU 10/SECURITÁRIOS | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 - 19 |
| MELLO T.C. | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 - 15 |
| SÃO GONÇALO S.C. | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 - 19 |
| FIRJAN SESI VR | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 - 34 |
| RV ESPORTES/CCJ | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 - 16 |
| FERROVIÁRIO DA VILLA | 6 | 0 | 3 | 3 | 15 - 23 |
| NÁUTICO FUTSAL | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 - 30 |
| BRADESCO SEGUROS | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 - 14 |
| RIO ESPORTE/ARM | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 - 14 |
| BLACK PANTHERS | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 - 15 |
| MACKENZIE | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 - 20 |
| GF7/MONTANHA | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 - 5 |
| TAMOYO | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 - 5 |
| AMERICANO | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 - 7 |
| INSTITUTO MANGUEIRA | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 5 |
| CASA DE ESPAÑA/BFR | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 10 |
| RIVIEIRA | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 5 |
| MARÃ / IEE | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
| PENHA | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 10 |
| BRAZ DE PINA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
| S.E. REAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 4 |
| VALQUEIRE | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 0 |
| BARRA MANSA | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 3 |
| SANTA CRUZ/BOLA DA VEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
| REAL / K-ESPORTES | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
| INDEPENDENTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
| CEROS | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 10 |
| PROJETO | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 5 |
| AFA/18 DE JULHO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 7 |
| GARNIER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
| SANTA CRUZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 6 |

