| Adversários da equipe: LIGA MAGEENSE DE DESPORTO | CARIOCA : SUB-09 - BRONZE |
| Adversários | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols (P - C) |
|---|---|---|---|---|---|
| OLARIA | 28 | 11 | 4 | 13 | 90 - 112 |
| IMPÉRIO | 27 | 24 | 2 | 1 | 152 - 48 |
| MITOS | 25 | 21 | 1 | 3 | 159 - 52 |
| CORRÊAS | 24 | 12 | 2 | 10 | 79 - 63 |
| VASCO DA GAMA | 21 | 1 | 4 | 16 | 33 - 87 |
| BARRA BRAVA | 20 | 11 | 4 | 5 | 83 - 47 |
| JUVENTUS ACADEMY | 19 | 13 | 1 | 5 | 98 - 47 |
| NÁUTICO FUTSAL | 18 | 13 | 2 | 3 | 116 - 62 |
| BRADESCO SEGUROS | 17 | 3 | 2 | 12 | 25 - 74 |
| SÃO GONÇALO E.C. | 12 | 5 | 1 | 6 | 32 - 32 |
| MARIA DA GRAÇA F.C. | 12 | 0 | 1 | 11 | 30 - 59 |
| RESENDE | 11 | 6 | 1 | 4 | 48 - 33 |
| TEAM SPORTS | 11 | 5 | 0 | 6 | 36 - 46 |
| COIMBRA | 10 | 9 | 1 | 0 | 78 - 31 |
| PORTUGUESA | 9 | 7 | 1 | 1 | 40 - 24 |
| XERÉM FUTSAL | 9 | 6 | 1 | 2 | 48 - 24 |
| VALQUEIRE | 8 | 6 | 1 | 1 | 33 - 15 |
| HELIÓPOLIS | 8 | 6 | 1 | 1 | 32 - 10 |
| FONSECA | 8 | 5 | 3 | 0 | 37 - 24 |
| IRAJÁ | 8 | 5 | 0 | 3 | 23 - 22 |
| SÃO GONÇALO | 7 | 5 | 1 | 1 | 30 - 15 |
| SÃO GONÇALO S.C. | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 - 18 |
| FIRJAN SESI VR | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 - 17 |
| INTERCLUBE | 6 | 6 | 0 | 0 | 58 - 6 |
| NILÓPOLIS | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 - 10 |
| NOVA ERA/GARNIER | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 - 8 |
| FUDFUTSAL/CCIP | 6 | 5 | 1 | 0 | 45 - 14 |
| MARÃ | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 - 15 |
| NOVO RIO | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 - 7 |
| MARIA DA GRAÇA F.C. | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 - 19 |
| PALMEIRA | 6 | 4 | 2 | 0 | 24 - 8 |
| FERROVIÁRIO DA VILLA | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 - 17 |
| BARRA FUTSAL | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 - 8 |
| IRAJÁ | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 - 9 |
| SANTA CRUZ/BOLA DA VEZ | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 - 11 |
| MADUREIRA | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 - 22 |
| AABB/K-ESPORTES | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 - 10 |
| COMARY | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 - 4 |
| FONSECA | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 - 4 |
| CAXIENSE | 2 | 2 | 0 | 0 | 47 - 2 |
| GRAMA | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 3 |
| TRÊS RIO | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 6 |
| ITAGUAÍ | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 6 |
| CAVALEIROS | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 1 |
| MARICÁ | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 2 |
| GCC/CELSO LISBOA | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 2 |
| SÃO JOÃO | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 - 0 |
| 7º BPMERJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 - 1 |
| LAGOA | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 1 |
| TIME DE CRISTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 0 |
| RIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 3 |
| ATLÉTICO BARRA MANSA | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 0 |
| AFASE | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
| CANTO DO RIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 |
| SERRANO F.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
| SESSUB | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
| BRAZ DE PINA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
| LUCA/SÃO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
| NOVA ELITE FUT7/NEC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |

