| Adversários da equipe: GF7/MONTANHA | CARIOCA 2023 : SUB-09 - PRATA |
![]() |
| Adversários | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols (P - C) |
|---|---|---|---|---|---|
| PALMEIRA | 28 | 7 | 1 | 20 | 83 - 149 |
| HEBRAICA RIO | 21 | 2 | 3 | 16 | 50 - 125 |
| FIRJAN SESI VR | 20 | 3 | 4 | 13 | 81 - 127 |
| FONSECA | 17 | 2 | 3 | 12 | 33 - 97 |
| COIMBRA | 14 | 10 | 2 | 2 | 73 - 35 |
| BARRA FUTSAL | 13 | 2 | 0 | 11 | 28 - 99 |
| MITOS | 12 | 12 | 0 | 0 | 96 - 20 |
| CANTO DO RIO | 12 | 8 | 0 | 4 | 68 - 37 |
| PORTUGUESA | 12 | 8 | 0 | 4 | 53 - 24 |
| CORRÊAS | 12 | 4 | 0 | 8 | 34 - 68 |
| LG/MADUREIRA | 12 | 2 | 2 | 8 | 34 - 60 |
| COMARY | 12 | 2 | 0 | 10 | 24 - 60 |
| INSTITUTO MANGUEIRA | 12 | 0 | 4 | 8 | 30 - 68 |
| BOTAFOGO | 12 | 0 | 0 | 12 | 22 - 98 |
| OLARIA | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 - 29 |
| MESQUITA FUTSAL | 11 | 0 | 0 | 11 | 9 - 80 |
| BOQUEIRÃO DO PASSEIO | 10 | 3 | 0 | 7 | 24 - 43 |
| MARIA DA GRAÇA F.C. | 9 | 2 | 0 | 7 | 19 - 59 |
| FERROVIÁRIO DA VILLA | 9 | 1 | 2 | 6 | 14 - 38 |
| CASA DE ESPAÑA | 9 | 0 | 1 | 8 | 9 - 42 |
| GAVIÕES DE OURO F.C. | 8 | 8 | 0 | 0 | 57 - 16 |
| PARAIBA DO SUL | 8 | 2 | 1 | 5 | 27 - 38 |
| BARRA BRAVA | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 - 27 |
| MTC/CR SPORTS | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 - 26 |
| PATY | 6 | 6 | 0 | 0 | 35 - 14 |
| IMPÉRIO | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 - 22 |
| AFC ACADEMY | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 - 10 |
| GRAU 10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 - 20 |
| C.S. 18 DE JULHO | 6 | 2 | 1 | 3 | 28 - 22 |
| NOVA ERA/GARNIER | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 - 24 |
| MARÃ / IEE | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 - 21 |
| FRIBURGUENSE | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 - 22 |
| MELLO | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 - 32 |
| BANGU/ÁVILA SPORTS | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 - 28 |
| JACAREPAGUÁ | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 - 37 |
| ACF7/MELLO T.C. | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 - 13 |
| VALQUEIRE | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 - 0 |
| A.A.B.B./PF | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 - 17 |
| NOVO RIO | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 - 16 |
| RESENDE | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 - 13 |
| GARNIER | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 15 |
| MARÃ | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 - 25 |
| BRAZ DE PINA | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 - 24 |
| GRAJAÚ TÊNIS | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 - 13 |
| MELLO T.C. | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 - 26 |
| HELIÓPOLIS | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 - 18 |
| PIEDADE | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 19 |
| GRAJAÚ COUNTRY | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 15 |
| HELÊNICO/SPORTS FRIENDS | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 19 |
| MARIA DA GRAÇA F.C. | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 32 |
| REAL / K-ESPORTES | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 23 |
| S.E. REAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 |
| TEAM SPORTS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 5 |


