Estatisticas da equipe: TEAM SPORTS | CARIOCA 2024 : SUB-14 - 2ª FASE |
Total | Mandante | Visitante | |
---|---|---|---|
Total de Jogos: | 12 | 6 | 6 |
Jogos realizados: | 10 | 5 | 5 |
Vitória: | 4 | 2 | 2 |
Empate: | 2 | 1 | 1 |
Derrota: | 4 | 2 | 2 |
Maior Vitória: |
9-3 TEAM SPORTS - C.R. BOQUEIRÃO DO PASSEIO |
2-11 HELIÓPOLIS A.C. - TEAM SPORTS |
|
Maior Derrota: |
3-4 TEAM SPORTS - HELÊNICO A.C./SPORTS FRIENDS |
6-3 C.R. BOQUEIRÃO DO PASSEIO - TEAM SPORTS |
|
Total de Gols (a favor e contra): | 88 | 44 | 44 |
Total gols por jogo: | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
Gols Marcados | 53 | 26 | 27 |
Gols marcados por jogo: | 5.3 | 5.2 | 5.4 |
Gols adversário | 35 | 18 | 17 |
Gols adversário por jogo: | 3.5 | 3.6 | 3.4 |
Sem gols do adversário | 0 | 0 | 0 |
Gols por jogo |
---|