| Adversários da equipe: CANTO DO RIO F.C. | ESTADUAL SUB-13 - OURO |
| Adversários | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols (P - C) |
|---|---|---|---|---|---|
| OLARIA A.C. | 61 | 22 | 10 | 29 | 160 - 183 |
| VASCO DA GAMA SAF | 60 | 4 | 7 | 49 | 100 - 341 |
| FLUMINENSE F.C. | 60 | 3 | 2 | 55 | 76 - 385 |
| A.A. PORTUGUESA | 46 | 18 | 10 | 18 | 145 - 122 |
| ASCAER | 45 | 15 | 3 | 27 | 134 - 205 |
| MADUREIRA E.C. | 42 | 13 | 2 | 27 | 115 - 178 |
| C.R. FLAMENGO | 38 | 3 | 1 | 34 | 42 - 238 |
| FUTSAL AROUCA SPORTS | 37 | 5 | 7 | 25 | 100 - 159 |
| GRAJAÚ C.C. | 32 | 10 | 0 | 22 | 73 - 112 |
| JACAREPAGUÁ T.C. | 32 | 9 | 1 | 22 | 90 - 126 |
| BOTAFOGO F.R. | 32 | 4 | 2 | 26 | 65 - 150 |
| BANGU A.C./ÁVILA SPORTS | 30 | 16 | 4 | 10 | 128 - 89 |
| C.R. VASCO DA GAMA | 28 | 1 | 2 | 25 | 44 - 146 |
| FERROVIÁRIO DA VILLA | 27 | 21 | 2 | 4 | 136 - 46 |
| GRAJAÚ T.C. | 27 | 15 | 3 | 9 | 145 - 105 |
| CASA DE ESPAÑA RJ | 27 | 9 | 2 | 16 | 72 - 101 |
| E.C. CORRÊAS | 27 | 8 | 5 | 14 | 77 - 89 |
| BARRA MANSA FC. | 25 | 21 | 2 | 2 | 128 - 50 |
| RIO ESPORTE/COLÉGIO F.C. | 25 | 15 | 2 | 8 | 97 - 75 |
| HELIÓPOLIS A.C. | 23 | 12 | 1 | 10 | 72 - 56 |
| SÃO GONÇALO E.C. | 22 | 8 | 4 | 10 | 77 - 86 |
| REAL F.C./ K-ESPORTES | 21 | 8 | 3 | 10 | 69 - 73 |
| MARÃ T.C./IEE | 20 | 11 | 3 | 6 | 101 - 89 |
| A.S. XERÉM FUTSAL | 20 | 5 | 1 | 14 | 53 - 83 |
| GRAU 10/SECURITÁRIOS | 18 | 10 | 1 | 7 | 77 - 71 |
| AROUCA BARRA CLUBE | 17 | 8 | 1 | 8 | 60 - 67 |
| LG/MADUREIRA E.C. | 17 | 5 | 4 | 8 | 51 - 59 |
| BARRA FUTSAL | 17 | 2 | 4 | 11 | 37 - 80 |
| LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. | 16 | 11 | 0 | 5 | 62 - 44 |
| HELÊNICO A.C./SPORTS FRIENDS | 16 | 8 | 1 | 7 | 63 - 63 |
| C.R. BOQUEIRÃO DO PASSEIO | 15 | 6 | 2 | 7 | 60 - 56 |
| RV ESPORTES /CCJ | 15 | 6 | 2 | 7 | 50 - 53 |
| GRAU 10 | 14 | 7 | 2 | 5 | 54 - 46 |
| MARÃ T.C. | 14 | 5 | 1 | 8 | 48 - 64 |
| CASA DE ESPAÑA/BOTAFOGO | 14 | 2 | 3 | 9 | 29 - 62 |
| IRAJÁ A.C. | 13 | 4 | 1 | 8 | 54 - 55 |
| MELLO T.C./CR SPORTS | 12 | 10 | 0 | 2 | 86 - 20 |
| CELECAU/IBC | 12 | 10 | 0 | 2 | 56 - 34 |
| GAVIÕES DE OURO F.C. | 12 | 8 | 2 | 2 | 76 - 39 |
| COIMBRA | 12 | 8 | 2 | 2 | 66 - 24 |
| MAGNATAS F.S. | 12 | 8 | 1 | 3 | 64 - 24 |
| FCD/BRAZ DE PINA C.C. | 12 | 8 | 2 | 2 | 43 - 25 |
| C.S. 18 DE JULHO | 12 | 6 | 1 | 5 | 60 - 50 |
| AFC ACADEMY | 12 | 6 | 6 | 0 | 54 - 22 |
| BOTAFOGO/CASA DE ESPAÑA | 12 | 5 | 1 | 6 | 38 - 37 |
| GF7/MONTANHA | 12 | 4 | 0 | 8 | 37 - 68 |
| BRADESCO SEGUROS | 12 | 4 | 0 | 8 | 22 - 51 |
| INSTITUTO MANGUEIRA DO FUTURO | 11 | 3 | 1 | 7 | 25 - 36 |
| MELLO T.C. | 9 | 4 | 0 | 5 | 26 - 32 |
| A.A.B.B./ KESPORTES | 9 | 2 | 1 | 6 | 18 - 39 |
| S.C. MACKENZIE | 8 | 4 | 0 | 4 | 35 - 30 |
| ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DAMINHAS DA BOLA | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 - 33 |
| IMPÉRIO F.C. | 7 | 7 | 0 | 0 | 51 - 16 |
| TEAM SPORTS | 7 | 5 | 1 | 1 | 44 - 18 |
| AFA/18 DE JULHO | 7 | 3 | 1 | 3 | 33 - 23 |
| HEBRAICA RIO | 7 | 2 | 1 | 4 | 27 - 36 |
| FRIBURGUENSE FUTSAL | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 - 42 |
| PATY DO ALFERES | 7 | 2 | 2 | 3 | 20 - 29 |
| IMPÉRIO FUTEBOL CLUBE | 6 | 6 | 0 | 0 | 41 - 13 |
| ACF7/MELLO T.C. | 6 | 6 | 0 | 0 | 31 - 9 |
| SANTA CRUZ F.C./BOLA DA VEZ | 6 | 5 | 1 | 0 | 37 - 6 |
| JÉQUIA I.C. | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 - 15 |
| MARIA DA GRAÇA F.C. | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 - 24 |
| C.A. BARRA BRAVA | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 - 38 |
| CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 - 30 |
| DELLAS GOL FUTEBOL FEMININO | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 - 34 |
| FIRJAN SESI VOLTA REDONDA | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 - 39 |
| FONSECA A.C. | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 - 29 |
| SANTA FÉ FUTSAL | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 - 17 |
| S.E. REAL | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 - 8 |
| CAFF CAMPOGRANDENSE | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 - 8 |
| VILA ESPORTE | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 - 3 |
| NÁUTICO FUTSAL VR | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 - 8 |
| JUVENTUS ACADEMY BRASIL | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 - 8 |
| CR SPORTS | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 7 |
| GRAJAÚ C.C./CELSO LISBOA | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 9 |
| MARREQUINHO FUTSAL | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 - 6 |
| TAMOYO E.C. | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 - 5 |
| NOVO RIO C.C. | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 11 |
| MUNICIPAL/ SER B7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 8 |
| PALMEIRA F.C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 3 |
| MARICÁ ESPORTES | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 - 7 |
| C.R. VASCO DA GAMA | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 16 |
| A.E. INDEPENDENTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 - 1 |
| C.R. CAXIENSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 - 3 |
| LRF | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 - 1 |
| E.C. GARNIER | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 1 |
| PROJETO ARTICULAR FORMANDO VALORES | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 1 |
| ARPÃO ESPORTE CLUBE | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 0 |
| BRAZ DE PINA C.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 |
| RIO ESPORTE/BONSUCESSO F.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 |
| SERRA/CELMINHA | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 |
| CEROS | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
| NOVA ELITE FUT7/NEC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
| LEMGRUBER/MGFC/AESG | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
| PENHA E.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
| PIEDADE T.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
| COMARY/TERESÓPOLIS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
| TRÊS RIOS FUTSAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 5 |
| ITAGUAÍ F.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
| MAGÉ FUTSAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
| SERRANO F.C. | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
| MENINAS DO MARACA/INSTITUTO ROSA LEAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
| SÃO GONÇALO AQ FUTSAL FEMININO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 5 |
| LIGA MAGEENSE DE DESPORTO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 |


