| Adversários da equipe: S.C. MACKENZIE | ESTADUAL SUB-13 - PRATA |
| Adversários | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols (P - C) |
|---|---|---|---|---|---|
| OLARIA A.C. | 32 | 4 | 2 | 26 | 66 - 150 |
| JACAREPAGUÁ T.C. | 24 | 6 | 1 | 17 | 81 - 154 |
| E.C. CORRÊAS | 23 | 11 | 1 | 11 | 73 - 89 |
| BRADESCO SEGUROS | 20 | 3 | 3 | 14 | 39 - 113 |
| A.A.B.B./ KESPORTES | 17 | 3 | 1 | 13 | 44 - 130 |
| A.A. PORTUGUESA | 16 | 7 | 0 | 9 | 49 - 62 |
| BARRA FUTSAL | 16 | 5 | 0 | 11 | 38 - 116 |
| COIMBRA | 14 | 4 | 2 | 8 | 54 - 77 |
| LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. | 13 | 9 | 0 | 4 | 66 - 35 |
| GRAU 10 | 13 | 4 | 3 | 6 | 53 - 60 |
| BANGU A.C./ÁVILA SPORTS | 13 | 4 | 1 | 8 | 48 - 62 |
| MARÃ T.C./IEE | 13 | 1 | 0 | 12 | 31 - 82 |
| C.R. FLAMENGO | 13 | 0 | 0 | 13 | 14 - 175 |
| CASCADURA T.C. | 12 | 5 | 2 | 5 | 48 - 48 |
| TEAM SPORTS | 12 | 4 | 1 | 7 | 45 - 48 |
| FIRJAN SESI VOLTA REDONDA | 12 | 3 | 1 | 8 | 42 - 64 |
| HEBRAICA RIO | 12 | 2 | 0 | 10 | 31 - 87 |
| HELÊNICO A.C./SPORTS FRIENDS | 10 | 4 | 2 | 4 | 32 - 30 |
| GRAJAÚ T.C. | 10 | 2 | 0 | 8 | 27 - 57 |
| MARÃ T.C. | 9 | 4 | 1 | 4 | 43 - 47 |
| A.A.B.B./PONTO FUTURO | 9 | 3 | 0 | 6 | 29 - 47 |
| MADUREIRA E.C. | 9 | 3 | 1 | 5 | 25 - 38 |
| GRAJAÚ C.C. | 9 | 2 | 2 | 5 | 20 - 49 |
| JÉQUIA I.C. | 9 | 1 | 0 | 8 | 24 - 54 |
| CANTO DO RIO F.C. | 8 | 4 | 0 | 4 | 30 - 35 |
| ASCAER | 8 | 3 | 0 | 5 | 29 - 54 |
| CELECAU/IBC | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 - 47 |
| BARRA MANSA FC. | 7 | 7 | 0 | 0 | 36 - 13 |
| REAL F.C./ K-ESPORTES | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 - 23 |
| FONSECA A.C. | 7 | 2 | 0 | 5 | 29 - 42 |
| BRAZ DE PINA C.C. | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 - 31 |
| VASCO DA GAMA SAF | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 - 59 |
| MAGNATAS F.S. | 6 | 6 | 0 | 0 | 35 - 18 |
| C.A. BARRA BRAVA | 6 | 6 | 0 | 0 | 34 - 11 |
| INTERCLUBE DE FUTEBOL E FUTSAL | 6 | 5 | 1 | 0 | 33 - 13 |
| SÃO GONÇALO E.C./WETZLA | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 - 40 |
| MARIA DA GRAÇA F.C. | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 - 25 |
| PALMEIRA F.C. | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 - 42 |
| FCD/BRAZ DE PINA C.C. | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 - 37 |
| MESQUITA FUTSAL | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 - 47 |
| PIEDADE T.C. | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 - 14 |
| COLÉGIO F.C. | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 - 27 |
| HEBRAICA SCER | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 - 27 |
| C.R. BOQUEIRÃO DO PASSEIO | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 - 14 |
| HELIÓPOLIS A.C. | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 - 7 |
| E.C. GARNIER | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 - 20 |
| CUBIÇA/PEQUENO CRAQUE | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 - 8 |
| E.E. BLACK PANTHERS | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 - 13 |
| LG/IRAJÁ A.C. | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 - 21 |
| VILA ESPORTE | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 - 17 |
| C.R. VASCO DA GAMA | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 18 |
| RIO ESPORTE/COLÉGIO F.C. | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 19 |
| FLUMINENSE F.C. | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 29 |
| GAVIÕES DE OURO F.C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 - 1 |
| ACF7/MELLO T.C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 4 |
| IMPÉRIO F.C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 2 |
| CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 - 7 |
| FERROVIÁRIO DA VILLA | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 5 |
| SÃO GONÇALO E.C. | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 15 |
| BOTAFOGO F.R. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 11 |
| A.E. INDEPENDENTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 - 0 |
| MITOS F.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 - 1 |
| SANTA CRUZ F.C./BOLA DA VEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 3 |
| W10 FUNDAMENTOS MACAÉ | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 3 |
| JUVENTUS ACADEMY BRASIL | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 3 |
| CASA DE ESPAÑA RJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
| IRAJÁ A.C. | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 |
| LG/MADUREIRA E.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 7 |
| FUTSAL AROUCA SPORTS | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 8 |
| AFA/18 DE JULHO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 12 |


