Resumo do Jogo: A.A. PORTUGUESA - INTERCLUBE DE FUTEBOL E FUTSAL | 2ª RODADA - TURNO | CARIOCA 2024 : SUB-14 |
![]() |
![]() |
|
A.A. PORTUGUESA | X | INTERCLUBE DE FUTEBOL E FUTSAL |
8 | 0 |
Arbitragem




ESTATÍSTICAS
Resumo do Jogo: A.A. PORTUGUESA - INTERCLUBE DE FUTEBOL E FUTSAL | 2ª RODADA - TURNO | CARIOCA 2024 : SUB-14 |
![]() |
![]() |
|
A.A. PORTUGUESA | X | INTERCLUBE DE FUTEBOL E FUTSAL |
8 | 0 |
NOME | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
ASSOCIACAO ATLETICA PORTUGUESA | ||||
![]() | ||||
JOGOU | ||||
ARTHUR DA SILVA FERREIRA | 1 | --- | -- | -- |
BERNARDO VIEIRA DA COSTA | --- | --- | -- | -- |
BRYAN GABRIEL LOPES SEVERO | 1 | --- | -- | -- |
GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA MARINS | 1 | --- | -- | -- |
GUILHERME FAGUNDES MONTEIRO | 2 | --- | -- | -- |
LUAN PINHEIRO MATIAS | --- | --- | -- | -- |
LUAN SANTANA DOS REIS | --- | --- | -- | -- |
LUIZ FELIPE DA COSTA ASSIS | --- | --- | -- | -- |
MIGUEL BRANDAO LOPES PIRES | --- | --- | -- | -- |
NICHOLAS DOS SANTOS PEREIRA | --- | --- | -- | -- |
NICOLLAS GABRIEL GUSTAVO DA SILVA | 1 | --- | -- | -- |
RONALD GABRIEL NUNES DOS SANTOS | --- | --- | -- | -- |
SAMUEL ELISIARIO COELHO | 1 | --- | -- | -- |
RELACIONADO - NÃO JOGOU | ||||
VICTOR HUGO BARROS VASCONCELLOS | --- | --- | -- | -- |
x - CUMPRIU SUSPENSÃO - x | ||||
PEDRO HENRIQUE SILVA COSTA | --- | --- | -- | -- |
REGISTRO | NOME | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|
COMISSÃO TÉCNICA: ASSOCIACAO ATLETICA PORTUGUESA | ||||
TR-2314 | JOSE RICARDO THEODORO SOBREIRA | ![]() |
![]() |
-- |
NOME | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
GEOVANI FERREIRA DA COSTA | ||||
![]() | ||||
JOGOU | ||||
ARTHUR FULLY DA SILVA | --- | --- | -- | -- |
JUAN LUIZ FELIPE MENDES | --- | --- | -- | -- |
LEONARDO RODRIGUES SOBRINHO DE SOUZA | --- | --- | -- | -- |
MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DE ARAÚJO | --- | --- | -- | -- |
MARCOS WANDERLEY PEREIRA JUNIOR | --- | --- | -- | -- |
MIGUEL MADEIRA DE ALMEIDA GONCALVES | --- | --- | -- | -- |
RAFAEL VARGAS DE ALMEIDA | --- | --- | ![]() |
-- |
RUAN QUINTINO NEVES DE AZEVEDO | --- | 1 | ![]() |
-- |
REGISTRO | NOME | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|
COMISSÃO TÉCNICA: GEOVANI FERREIRA DA COSTA | ||||
TR-2459 | GIOVANI FERREIRA DA COSTA | ![]() |
![]() |
-- |