| Adversários da equipe: JÉQUIA I.C. | CARIOCA SUB-09 - PRATA |
| Adversários | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols (P - C) |
|---|---|---|---|---|---|
| JACAREPAGUÁ | 14 | 2 | 1 | 11 | 33 - 65 |
| OLARIA | 13 | 5 | 2 | 6 | 35 - 40 |
| MADUREIRA | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 - 93 |
| MARÃ | 11 | 2 | 1 | 8 | 38 - 73 |
| COLÉGIO | 10 | 4 | 1 | 5 | 32 - 38 |
| FLUMINENSE | 10 | 0 | 0 | 10 | 21 - 84 |
| MACKENZIE | 9 | 8 | 0 | 1 | 54 - 24 |
| AABB/K-ESPORTES | 8 | 4 | 0 | 4 | 36 - 35 |
| AROUCA | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 - 17 |
| A.A.B.B./PF | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 - 25 |
| MONTANHA | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 - 10 |
| CORRÊAS | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 - 17 |
| CANTO DO RIO | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 - 18 |
| TERE/SMEL | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 - 11 |
| ASCAER | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 - 17 |
| GRAJAÚ TÊNIS | 5 | 0 | 3 | 2 | 15 - 18 |
| FLAMENGO | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 - 32 |
| VASCO DA GAMA | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 27 |
| CUBIÇA/PEQUENO | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 - 0 |
| BRAZ DE PINA | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 - 6 |
| BANGU/ÁVILA SPORTS | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 - 14 |
| MESQUITA FUTSAL | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 21 |
| MARIA DA GRAÇA F.C. | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 11 |
| BOQUEIRÃO DO PASSEIO | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 3 |
| FONSECA | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 7 |
| ARTE CARIOCA | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 |
| CANTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
| AFASE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
| MUNICIPAL/NABTE | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 9 |
| PALMEIRA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 |
| OLARIA/PRIME | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 7 |
| PEDRO DO RIO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 10 |
| JUVENTUS ACADEMY | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 6 |

