| Adversários da equipe: JACAREPAGUÁ T.C. | CARIOCA : SUB-10 - ESPECIAL |
| Adversários | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols (P - C) |
|---|---|---|---|---|---|
| BANGU/ÁVILA SPORTS | 44 | 21 | 7 | 16 | 198 - 169 |
| OLARIA | 42 | 18 | 3 | 21 | 132 - 148 |
| PORTUGUESA | 37 | 20 | 3 | 14 | 120 - 97 |
| FLAMENGO | 37 | 1 | 3 | 33 | 60 - 283 |
| FLUMINENSE | 36 | 4 | 1 | 31 | 80 - 212 |
| MADUREIRA | 33 | 10 | 4 | 19 | 107 - 151 |
| CANTO DO RIO | 32 | 22 | 1 | 9 | 126 - 90 |
| ASCAER | 30 | 8 | 3 | 19 | 75 - 125 |
| GRAJAÚ COUNTRY | 28 | 9 | 0 | 19 | 90 - 140 |
| GRAU 10 | 27 | 14 | 4 | 9 | 128 - 98 |
| PIEDADE | 26 | 7 | 4 | 15 | 89 - 112 |
| MARÃ | 25 | 13 | 5 | 7 | 110 - 94 |
| MARÃ / IEE | 25 | 10 | 1 | 14 | 96 - 119 |
| HELIÓPOLIS | 25 | 7 | 4 | 14 | 56 - 125 |
| BARRA FUTSAL | 25 | 3 | 2 | 20 | 59 - 140 |
| MACKENZIE | 24 | 17 | 1 | 6 | 154 - 81 |
| HELÊNICO/SPORTS FRIENDS | 23 | 7 | 2 | 14 | 67 - 83 |
| AROUCA | 21 | 12 | 1 | 8 | 98 - 76 |
| SÃO GONÇALO E.C. | 20 | 12 | 2 | 6 | 85 - 62 |
| NOVA ERA/GARNIER | 18 | 12 | 0 | 6 | 88 - 62 |
| MESQUITA FUTSAL | 18 | 3 | 0 | 15 | 48 - 126 |
| BRADESCO SEGUROS | 18 | 0 | 4 | 14 | 27 - 95 |
| FONSECA | 17 | 3 | 2 | 12 | 45 - 86 |
| IRAJÁ | 16 | 9 | 1 | 6 | 73 - 75 |
| CORRÊAS | 16 | 8 | 1 | 7 | 63 - 64 |
| VASCO DA GAMA | 16 | 2 | 2 | 12 | 30 - 81 |
| SÃO GONÇALO S.C. | 15 | 9 | 1 | 5 | 61 - 42 |
| TERE/SMEL | 15 | 8 | 4 | 3 | 46 - 33 |
| GRAJAÚ TÊNIS | 15 | 7 | 3 | 5 | 38 - 38 |
| FERROVIÁRIO DA VILLA | 15 | 6 | 1 | 8 | 43 - 63 |
| CASA DE ESPAÑA/BFR | 15 | 4 | 0 | 11 | 46 - 75 |
| JÉQUIA | 14 | 11 | 1 | 2 | 65 - 33 |
| GRAU 10/SECURITÁRIOS | 14 | 6 | 1 | 7 | 54 - 69 |
| RIO ESPORTE/COLÉGIO | 13 | 6 | 0 | 7 | 44 - 52 |
| GRESEP | 12 | 10 | 0 | 2 | 74 - 44 |
| INTERCLUBE | 12 | 8 | 4 | 0 | 70 - 12 |
| NÁUTICO FUTSAL | 12 | 7 | 2 | 3 | 68 - 41 |
| COIMBRA | 12 | 6 | 4 | 2 | 56 - 38 |
| BRAZ DE PINA | 12 | 6 | 0 | 6 | 52 - 49 |
| RV ESPORTES/CCJ | 12 | 5 | 1 | 6 | 58 - 55 |
| BOQUEIRÃO DO PASSEIO | 12 | 5 | 1 | 6 | 56 - 71 |
| SÃO GONÇALO E.C. | 12 | 4 | 1 | 7 | 40 - 53 |
| MARIA DA GRAÇA F.C. | 11 | 7 | 0 | 4 | 68 - 57 |
| MELLO T.C. | 11 | 6 | 0 | 5 | 46 - 44 |
| JEQUIÁ | 10 | 7 | 1 | 2 | 31 - 22 |
| VALQUEIRE | 9 | 8 | 1 | 0 | 96 - 12 |
| COLÉGIO | 9 | 6 | 1 | 2 | 39 - 24 |
| PALMEIRA | 9 | 4 | 0 | 5 | 40 - 46 |
| AABB/K-ESPORTES | 9 | 3 | 1 | 5 | 35 - 40 |
| INTER | 8 | 6 | 0 | 2 | 51 - 33 |
| MARIA DA GRAÇA F.C. | 8 | 4 | 0 | 4 | 31 - 30 |
| REAL / K-ESPORTES | 8 | 4 | 1 | 3 | 29 - 31 |
| ILHA/RIO | 8 | 1 | 0 | 7 | 23 - 48 |
| JUVENTUS ACADEMY | 7 | 2 | 2 | 3 | 26 - 33 |
| HEBRAICA RIO | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 - 32 |
| CASA DE ESPAÑA | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 - 31 |
| BARRA MANSA | 6 | 6 | 0 | 0 | 50 - 18 |
| C.S.S. EXÉRCITO | 6 | 6 | 0 | 0 | 48 - 8 |
| GF7/MONTANHA | 6 | 6 | 0 | 0 | 37 - 7 |
| AFC ACADEMY | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 - 12 |
| VILA ESPORTE | 6 | 5 | 1 | 0 | 41 - 11 |
| SANTA CRUZ/BOLA DA VEZ | 6 | 5 | 0 | 1 | 36 - 9 |
| NILÓPOLIS | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 - 16 |
| RESENDE | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 - 22 |
| MAGNATAS | 6 | 4 | 2 | 0 | 30 - 8 |
| COMARY | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 - 15 |
| MONTANHA | 6 | 3 | 2 | 1 | 31 - 17 |
| FIRJAN SESI VR | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 - 28 |
| XERÉM FUTSAL | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 - 19 |
| BOTAFOGO/CASA ESPAÑA | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 - 25 |
| BOTAFOGO | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 - 25 |
| NOVO RIO | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 - 15 |
| MELLO | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 - 23 |
| CELECAU/IBC | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 - 8 |
| TEAM SPORTS | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 - 8 |
| MARREQUINHO FUTSAL | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 - 8 |
| ILHA CLUBE | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 - 12 |
| MUNICIPAL/NABTE | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 - 8 |
| INSTITUTO MANGUEIRA | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 - 14 |
| TAMOYO | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 - 7 |
| MUNICIPAL/ SER B7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 - 14 |
| CUBIÇA/PEQUENO | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 2 |
| CANTO | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 9 |
| S.E. REAL | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 6 |
| VASCO DA GAMA SAF | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 - 6 |

