| Adversários da equipe: AFC ACADEMY | CARIOCA 2023 : SUB-11 - PRATA |
![]() |
| Adversários | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols (P - C) |
|---|---|---|---|---|---|
| MARIA DA GRAÇA F.C. | 24 | 6 | 4 | 14 | 63 - 110 |
| OLARIA | 24 | 3 | 2 | 19 | 35 - 132 |
| COIMBRA | 12 | 8 | 2 | 2 | 64 - 42 |
| BARRA MANSA | 12 | 8 | 0 | 4 | 56 - 30 |
| MTC/CR SPORTS | 12 | 6 | 4 | 2 | 38 - 30 |
| CELECAU/IBC | 12 | 4 | 0 | 8 | 36 - 46 |
| PORTUGUESA | 12 | 2 | 2 | 8 | 28 - 48 |
| FONSECA | 12 | 2 | 1 | 9 | 18 - 85 |
| CANTO DO RIO | 12 | 0 | 6 | 6 | 22 - 54 |
| FUTSAL AROUCA | 12 | 0 | 0 | 12 | 20 - 86 |
| VASCO DA GAMA SAF | 12 | 0 | 2 | 10 | 6 - 84 |
| GF7/MONTANHA | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 - 19 |
| NOVA ERA/GARNIER | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 - 39 |
| RIO ESPORTE/COLÉGIO | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 - 33 |
| FERROVIÁRIO DA VILLA | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 - 50 |
| JACAREPAGUÁ | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 - 33 |
| HEBRAICA RIO | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 - 57 |
| PALMEIRA | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 - 44 |
| BOQUEIRÃO DO PASSEIO | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 - 51 |
| FIRJAN SESI VR | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 - 44 |
| MARÃ / IEE | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 - 38 |
| MELLO | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 - 36 |
| MESQUITA FUTSAL | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 - 60 |
| CORRÊAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 |


