| Adversários da equipe: A.S. XERÉM FUTSAL | CARIOCA 2023 : SUB-11 - BRONZE |
![]() |
| Adversários | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols (P - C) |
|---|---|---|---|---|---|
| FLAMENGO | 31 | 0 | 1 | 30 | 51 - 198 |
| RESENDE | 30 | 17 | 1 | 12 | 127 - 90 |
| GRAJAÚ TÊNIS | 24 | 20 | 2 | 2 | 128 - 70 |
| FERROVIÁRIO DA VILLA | 24 | 16 | 0 | 8 | 144 - 64 |
| RIO ESPORTE/COLÉGIO | 24 | 16 | 2 | 6 | 120 - 88 |
| CORRÊAS | 22 | 14 | 2 | 6 | 84 - 62 |
| ASCAER | 21 | 7 | 2 | 12 | 73 - 88 |
| CANTO DO RIO | 20 | 14 | 1 | 5 | 83 - 53 |
| GRAJAÚ COUNTRY | 20 | 6 | 5 | 9 | 78 - 93 |
| TEAM SPORTS | 18 | 15 | 2 | 1 | 120 - 57 |
| PIEDADE | 18 | 13 | 0 | 5 | 98 - 61 |
| REAL / K-ESPORTES | 18 | 4 | 0 | 14 | 62 - 83 |
| HELIÓPOLIS | 15 | 6 | 1 | 8 | 52 - 60 |
| CASA DE ESPAÑA | 15 | 5 | 2 | 8 | 48 - 56 |
| IMPÉRIO | 14 | 11 | 0 | 3 | 74 - 37 |
| SÃO GONÇALO E.C. | 13 | 10 | 1 | 2 | 56 - 32 |
| BOQUEIRÃO DO PASSEIO | 13 | 6 | 2 | 5 | 57 - 54 |
| VASCO DA GAMA SAF | 13 | 4 | 0 | 9 | 39 - 98 |
| FLUMINENSE | 13 | 0 | 0 | 13 | 23 - 85 |
| BARRA MANSA | 12 | 12 | 0 | 0 | 72 - 28 |
| C.S. 18 DE JULHO | 12 | 10 | 2 | 0 | 84 - 28 |
| FONSECA | 12 | 6 | 2 | 4 | 64 - 46 |
| MARÃ / IEE | 12 | 6 | 0 | 6 | 62 - 56 |
| RV ESPORTES/CCJ | 12 | 6 | 0 | 6 | 50 - 66 |
| LG/MADUREIRA | 12 | 2 | 4 | 6 | 42 - 54 |
| BARRA BRAVA | 10 | 8 | 1 | 1 | 54 - 18 |
| BOTAFOGO | 10 | 3 | 2 | 5 | 31 - 35 |
| NÁUTICO FUTSAL | 9 | 8 | 0 | 1 | 52 - 25 |
| MITOS | 9 | 8 | 0 | 1 | 44 - 26 |
| LIGA MAGEENSE | 9 | 2 | 1 | 6 | 24 - 48 |
| INTERCLUBE | 8 | 6 | 2 | 0 | 50 - 20 |
| COIMBRA | 8 | 4 | 3 | 1 | 53 - 42 |
| GRAU 10 | 7 | 6 | 0 | 1 | 44 - 20 |
| OLARIA | 7 | 4 | 2 | 1 | 30 - 12 |
| FUTSAL AROUCA | 7 | 0 | 3 | 4 | 21 - 31 |
| IMPÉRIO | 6 | 6 | 0 | 0 | 45 - 14 |
| BARRA FUTSAL | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 - 14 |
| SANTA CRUZ/BOLA DA VEZ | 6 | 4 | 1 | 1 | 52 - 16 |
| ACF7/MELLO T.C. | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 - 11 |
| HELÊNICO/SPORTS FRIENDS | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 - 16 |
| HEBRAICA RIO | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 - 19 |
| JACAREPAGUÁ | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 - 22 |
| MESQUITA FUTSAL | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 - 26 |
| INSTITUTO MANGUEIRA | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 - 17 |
| MADUREIRA | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 - 30 |
| AMERICANO | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 - 4 |
| BANGU/ÁVILA SPORTS | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 5 |
| MARIA DA GRAÇA F.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
| CR SPORTS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |


