| Adversários da equipe: MELLO T.C./CR SPORTS | CARIOCA 2024 : SÉRIE BRONZE - SUB-13 |
| Adversários | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols (P - C) |
|---|---|---|---|---|---|
| PORTUGUESA | 18 | 7 | 4 | 7 | 39 - 62 |
| CORRÊAS | 14 | 3 | 0 | 11 | 29 - 58 |
| BARRA MANSA | 12 | 6 | 2 | 4 | 56 - 62 |
| BANGU/ÁVILA SPORTS | 12 | 6 | 0 | 6 | 54 - 68 |
| PIEDADE | 12 | 6 | 0 | 6 | 48 - 46 |
| SÃO GONÇALO E.C. | 12 | 6 | 0 | 6 | 42 - 36 |
| AFA/18 DE JULHO | 12 | 6 | 0 | 6 | 40 - 56 |
| CELECAU/IBC | 12 | 6 | 0 | 6 | 32 - 40 |
| COIMBRA | 12 | 6 | 0 | 6 | 30 - 40 |
| OLARIA | 12 | 2 | 2 | 8 | 38 - 46 |
| AFC ACADEMY | 12 | 2 | 4 | 6 | 30 - 38 |
| BOTAFOGO | 12 | 2 | 0 | 10 | 30 - 98 |
| MARIA DA GRAÇA F.C. | 12 | 2 | 2 | 8 | 30 - 50 |
| PALMEIRA | 12 | 2 | 4 | 6 | 30 - 50 |
| CANTO DO RIO | 12 | 2 | 0 | 10 | 20 - 86 |
| FUTSAL AROUCA | 12 | 0 | 2 | 10 | 22 - 78 |
| VASCO DA GAMA SAF | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 - 106 |
| GF7/MONTANHA | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 - 23 |
| TEAM SPORTS | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 - 29 |
| BOQUEIRÃO DO PASSEIO | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 - 31 |
| FIRJAN SESI VR | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 - 27 |
| IMPÉRIO | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 - 15 |
| FERROVIÁRIO DA VILLA | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 - 23 |
| INTERCLUBE | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 3 |
| BRAZ DE PINA | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 8 |
| C.S. 18 DE JULHO | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 6 |
| LG/MADUREIRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 2 |
| NÁUTICO FUTSAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
| MARÃ / IEE | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 6 |

