| Estatisticas da equipe: CLUB MUNICIPAL/NABTE | CARIOCA 2020 : SUB-09 - PRATA |
| Total | Mandante | Visitante | |
|---|---|---|---|
| Total de Jogos: | 10 | 5 | 5 |
| Jogos realizados: | 10 | 5 | 5 |
| Vitória: | 3 | 2 | 1 |
| Empate: | 1 | 0 | 1 |
| Derrota: | 6 | 3 | 3 |
| Maior Vitória: |
6-1 CLUB MUNICIPAL/NABTE - GRAJAÚ C.C. |
3-4 SÃO GONÇALO E.C./WETZLA - CLUB MUNICIPAL/NABTE |
|
| Maior Derrota: |
3-7 CLUB MUNICIPAL/NABTE - NOVO RIO C.C. |
9-5 VILA ESPORTE - CLUB MUNICIPAL/NABTE |
|
| Total de Gols (a favor e contra): | 80 | 38 | 42 |
| Total gols por jogo: | 8 | 7.6 | 8.4 |
| Gols Marcados | 36 | 19 | 17 |
| Gols marcados por jogo: | 3.6 | 3.8 | 3.4 |
| Gols adversário | 44 | 19 | 25 |
| Gols adversário por jogo: | 4.4 | 3.8 | 5 |
| Sem gols do adversário | 0 | 0 | 0 |
| Gols por jogo |
|---|
