| Adversários da equipe: MARIA DA GRAÇA F.C. | ESTADUAL SUB-12 - OURO ESPECIAL |
| Adversários | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols (P - C) |
|---|---|---|---|---|---|
| MARÃ T.C. | 36 | 14 | 3 | 19 | 137 - 177 |
| OLARIA A.C. | 36 | 6 | 3 | 27 | 90 - 189 |
| MADUREIRA E.C. | 32 | 3 | 2 | 27 | 93 - 220 |
| BRADESCO SEGUROS | 29 | 5 | 4 | 20 | 77 - 154 |
| GRAJAÚ C.C. | 27 | 7 | 2 | 18 | 61 - 104 |
| C.R. VASCO DA GAMA | 27 | 4 | 4 | 19 | 45 - 173 |
| C.R. FLAMENGO | 25 | 0 | 1 | 24 | 42 - 259 |
| E.C. CORRÊAS | 23 | 17 | 1 | 5 | 91 - 73 |
| A.A.B.B./ KESPORTES | 23 | 8 | 1 | 14 | 68 - 115 |
| IRAJÁ A.C. | 22 | 8 | 4 | 10 | 92 - 93 |
| BRAZ DE PINA C.C. | 21 | 11 | 1 | 9 | 70 - 65 |
| BANGU A.C./ÁVILA SPORTS | 19 | 5 | 3 | 11 | 66 - 107 |
| FONSECA A.C. | 17 | 6 | 3 | 8 | 64 - 74 |
| MELLO T.C. | 16 | 5 | 4 | 7 | 46 - 65 |
| FLUMINENSE F.C. | 14 | 0 | 1 | 13 | 31 - 113 |
| LIGA MAGEENSE DE DESPORTO | 12 | 11 | 1 | 0 | 59 - 30 |
| COLÉGIO F.C. | 12 | 6 | 1 | 5 | 47 - 57 |
| ASCAER | 12 | 6 | 1 | 5 | 43 - 51 |
| S.E. REAL | 12 | 5 | 0 | 7 | 53 - 75 |
| A.A. PORTUGUESA | 11 | 6 | 1 | 4 | 34 - 43 |
| JACAREPAGUÁ T.C. | 11 | 4 | 0 | 7 | 57 - 68 |
| MESQUITA FUTSAL | 11 | 2 | 0 | 9 | 33 - 64 |
| VALQUEIRE T.C. | 10 | 7 | 0 | 3 | 53 - 17 |
| TEAM SPORTS | 10 | 6 | 0 | 4 | 53 - 49 |
| GRAJAÚ T.C. | 10 | 4 | 1 | 5 | 40 - 40 |
| VILA ESPORTE | 10 | 2 | 0 | 8 | 24 - 46 |
| JUVENTUS ACADEMY BRASIL | 9 | 7 | 1 | 1 | 42 - 33 |
| HEBRAICA RIO | 9 | 5 | 1 | 3 | 35 - 33 |
| MAGNATAS F.S. | 8 | 4 | 0 | 4 | 37 - 27 |
| HELIÓPOLIS A.C. | 8 | 2 | 1 | 5 | 20 - 26 |
| E.C. GARNIER | 7 | 3 | 1 | 3 | 38 - 28 |
| PIEDADE T.C. | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 - 20 |
| HELÊNICO A.C./SPORTS FRIENDS | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 - 22 |
| BARRA FUTSAL | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 - 33 |
| C.R. BOQUEIRÃO DO PASSEIO | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 - 15 |
| A.A.B.B./PONTO FUTURO | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 - 21 |
| S.C. MACKENZIE | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 - 18 |
| COMARY FUTSAL | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 - 33 |
| CANTO DO RIO F.C. | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 - 32 |
| GRAU 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 - 23 |
| CANTO FUTSAL | 6 | 1 | 3 | 2 | 17 - 30 |
| SÃO GONÇALO E.C. | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 - 34 |
| AROUCA BARRA CLUBE | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 - 35 |
| CASA DE ESPAÑA/BOTAFOGO | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 - 39 |
| CLUB MUNICIPAL/NABTE | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 - 23 |
| GRAU 10/SECURITÁRIOS | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 - 29 |
| AGULHAS NEGRAS E.C. | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 - 12 |
| TNR/ARARUAMA | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 - 0 |
| MITOS F.C. | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 - 13 |
| NOVO RIO C.C. | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 - 10 |
| SÃO GONÇALO E.C./WETZLA | 4 | 1 | 1 | 2 | 20 - 18 |
| PALMEIRA F.C. | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 - 26 |
| BOTAFOGO F.R. | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 - 23 |
| GF7/MONTANHA | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 - 2 |
| JÉQUIA I.C. | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 - 3 |
| ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA AEQUI SG | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 - 11 |
| CUBIÇA/PEQUENO CRAQUE | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 - 5 |
| MARREQUINHO FUTSAL | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 - 10 |
| CASA DE ESPAÑA RJ | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 - 8 |
| RIO ESPORTE/COLÉGIO F.C. | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 12 |
| FERROVIÁRIO DA VILLA | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 - 13 |
| HEBRAICA SCER | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 16 |
| ILHA CLUBE A.R.B. | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 - 17 |
| FIRJAN SESI VOLTA REDONDA | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 - 20 |
| RV ESPORTES /CCJ | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 - 20 |
| SANTA CRUZ F.C. | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 17 |
| 7º BPMERJ | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 6 |
| MAGEENSE/UNIVERSO | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 5 |
| C.A NILÓPOLIS | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 0 |
| RIOSTRENSE F.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 2 |
| PROJETO CRUZADA | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 4 |
| INSTITUTO SESSUB | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 3 |
| TERESÓPOLIS | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 4 |
| RESIDÊNCIA/GQF | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
| ILHA CLUB/FREIMAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
| ITAGUAÍ F.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 6 |
| ODETE SÃO PAIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 - 4 |
| MADUREIRA/CELSO LISBOA | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 |
| FUTSAL VOLTA REDONDA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 5 |
| TRÊS RIOS FUTSAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 |


