Estatisticas da equipe: TEAM SPORTS | CARIOCA 2023 : SUB-12 - ESPECIAL |
Total | Mandante | Visitante | |
---|---|---|---|
Total de Jogos: | 20 | 10 | 10 |
Jogos realizados: | 20 | 10 | 10 |
Vitória: | 1 | 1 | 0 |
Empate: | 1 | 0 | 1 |
Derrota: | 18 | 9 | 9 |
Maior Vitória: |
8-6 TEAM SPORTS - MUNICIPAL/ SER B7 |
---- | |
Maior Derrota: |
2-14 TEAM SPORTS - C.R. FLAMENGO |
8-0 SÃO GONÇALO E.C. - TEAM SPORTS |
|
Total de Gols (a favor e contra): | 185 | 101 | 84 |
Total gols por jogo: | 9.25 | 10.1 | 8.4 |
Gols Marcados | 49 | 27 | 22 |
Gols marcados por jogo: | 2.45 | 2.7 | 2.2 |
Gols adversário | 136 | 74 | 62 |
Gols adversário por jogo: | 6.8 | 7.4 | 6.2 |
Sem gols do adversário | 0 | 0 | 0 |
Gols por jogo |
---|