Estatisticas da equipe: RIO ESPORTE/COLÉGIO F.C. | CARIOCA 2023 : SUB-12 - ESPECIAL |
Total | Mandante | Visitante | |
---|---|---|---|
Total de Jogos: | 22 | 11 | 11 |
Jogos realizados: | 22 | 11 | 11 |
Vitória: | 7 | 5 | 2 |
Empate: | 2 | 0 | 2 |
Derrota: | 13 | 6 | 7 |
Maior Vitória: |
11-0 RIO ESPORTE/COLÉGIO F.C. - SANTA CRUZ F.C./BOLA DA VEZ |
1-8 SANTA CRUZ F.C./BOLA DA VEZ - RIO ESPORTE/COLÉGIO F.C. |
|
Maior Derrota: |
4-11 RIO ESPORTE/COLÉGIO F.C. - CASA DE ESPAÑA RJ |
9-4 GRAJAÚ C.C. - RIO ESPORTE/COLÉGIO F.C. |
|
Total de Gols (a favor e contra): | 180 | 103 | 77 |
Total gols por jogo: | 8.18 | 9.36 | 7 |
Gols Marcados | 83 | 50 | 33 |
Gols marcados por jogo: | 3.77 | 4.55 | 3 |
Gols adversário | 97 | 53 | 44 |
Gols adversário por jogo: | 4.41 | 4.82 | 4 |
Sem gols do adversário | 1 | 1 | 0 |
Gols por jogo |
---|