EQUIPE: MARÃ T.C./IEE [MTC] | CARIOCA 2024 : SUB-07 |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTHUR DE PAULA DOLIVEIRA SILVA 'ARTHUR' | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GABRIEL DE OLIVEIRA SOUZA 'GABI' | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GABRIEL LUZ DOS SANTOS 'GABRIEL ' | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HENZO GABRIEL MATTOS DOS SANTOS 'NEGAO ' | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO LUCAS WAZDMANN FALCAO 'JOAO ' | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO VITOR DE OLIVEIRA BERÇO | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAQUIM BRITO CARNEIRO 'JOAQUIM' | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KAIQUE SANTANA DE MENEZES 'TANQUE ' | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PIETRO DA SILVA CAPETT 'PIETRO' | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RYAN LORENZO DA SILVA OLIVEIRA 'RYAN' | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |