Resumo do Jogo: FUTSAL AROUCA SPORTS - C.R. FLAMENGO | 8ª RODADA - TURNO | CARIOCA 2024 : SUB-07 |
FUTSAL AROUCA SPORTS | X | C.R. FLAMENGO |
2 | 6 |
Mais Informações
Data: Domingo, 19 Mai 2024 | ||
Hora: 09:00 h | ||
Ginásio: AROUCA BARRA CLUBE |
Arbitragem
RAMILTON HERNANDEZ PANTOJA JUNIORFABIANO BARBOSA DE SOUZA
ANDRÉ LUIZ MARTINS DOS SANTOS
RENAN AFONSO DE LIMA RITA
ESTATÍSTICAS
EQUIPE | REGISTRO | NOME | CLUBE | JOGOU | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59110 | JOAO LUCAS LOUREIRO CORREA CHAVES | FUTSAL AROUCA SPORTS ENSINO DE ESPORTE LTDA | --- | --- | -- | -- | JOGOU | ||
1 | 59111 | ANTONIO ALDO CHIANELLO DA ROCHA | FUTSAL AROUCA SPORTS ENSINO DE ESPORTE LTDA | --- | --- | -- | -- | JOGOU | ||
1 | 59374 | BERNARDO TRAVASSOS MOREIRA LIMA BARRETTO | FUTSAL AROUCA SPORTS ENSINO DE ESPORTE LTDA | 1 | --- | -- | -- | JOGOU | ||
2 | 59607 | GUSTAVO DE SOUZA BRANDÃO | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | --- | --- | -- | -- | JOGOU | ||
2 | 59622 | CAUÃ DA SILVA PIMENTA | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | --- | --- | -- | -- | JOGOU | ||
2 | 59624 | DAVI DA SILVA SENA | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | --- | --- | -- | -- | JOGOU | ||
2 | 59626 | THEO VAZ LIRA TOLENTINO SATIRO | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | 2 | --- | -- | -- | JOGOU | ||
2 | 59627 | YURI GABRIEL RIBEIRO CASSIANO | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | 3 | --- | -- | -- | JOGOU | ||
2 | 59629 | PEDRO LUCCA AMORIM DOS SANTOS | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | --- | --- | -- | -- | RELACIONADO - NÃO JOGOU | ||
2 | 59668 | THEO SOBREIRA DE SOUZA | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | --- | --- | -- | -- | JOGOU | ||
2 | 59669 | MATEUS TRIGUEIRO MENDES DE CARVALHO | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | 1 | --- | -- | -- | JOGOU | ||
2 | 60021 | PEDRO LUCAS GONÇALVES DE ALMEIDA | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | --- | --- | -- | -- | JOGOU | ||
2 | 60233 | DAVI LUCCA DA SILVA PAIVA | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | --- | --- | -- | -- | JOGOU | ||
1 | 60613 | VITOR CHIANELLO IOZZI | FUTSAL AROUCA SPORTS ENSINO DE ESPORTE LTDA | --- | --- | -- | -- | JOGOU | ||
1 | 60629 | CAIO SARATT ECKHARDT DE PONTES | FUTSAL AROUCA SPORTS ENSINO DE ESPORTE LTDA | --- | --- | -- | -- | JOGOU | ||
1 | 60749 | ENZO PIRES COTTA | FUTSAL AROUCA SPORTS ENSINO DE ESPORTE LTDA | 1 | --- | -- | -- | JOGOU | ||
1 | 60778 | DANIEL BATISTA LOSA | FUTSAL AROUCA SPORTS ENSINO DE ESPORTE LTDA | --- | --- | -- | -- | JOGOU | ||
1 | 60786 | LUCCA BADINI GRATIVOL | FUTSAL AROUCA SPORTS ENSINO DE ESPORTE LTDA | --- | --- | -- | -- | RELACIONADO - NÃO JOGOU | ||
1 | 60787 | DAVI DRUGOS GUIMARÃES | FUTSAL AROUCA SPORTS ENSINO DE ESPORTE LTDA | --- | --- | -- | -- | JOGOU | ||
1 | 61057 | MATHEUS BERNARDO GONZALEZ | FUTSAL AROUCA SPORTS ENSINO DE ESPORTE LTDA | --- | --- | -- | -- | RELACIONADO - NÃO JOGOU |
COMISSÃO TÉCNICA
EQUIPE | REGISTRO | NOME | CLUBE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | TR-2245 | LUIS HENRIQUE LOPES DE OLIVEIRA | FUTSAL AROUCA SPORTS ENSINO DE ESPORTE LTDA | -- | -- | |
0 | 1 | AT-751 | JOAO PEDRO FREITAS MARTINS | FUTSAL AROUCA SPORTS ENSINO DE ESPORTE LTDA | -- | -- | |
0 | 2 | TR-2457 | THIAGO DA SILVA GAMA | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | -- | -- | |
0 | 2 | PF-1251 | ITALO DOS SANTOS CASTOR | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | -- | -- | |
0 | 2 | MA-1042 | JOAO BATISTA MARIANOS DA SILVA | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | -- | -- |