EQUIPE: GRAJAÚ T.C. [GTC] | CARIOCA 2024 : SUB-14 |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALEX TEIXEIRA DE SOUZA CARRICO 'ALEX' | 09. Novembro 2024 (-) [† 09. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERNARDO QUEIROZ PACHECO 'SURFISTA' | 09. Novembro 2024 (-) [† 09. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CAUÃ DOS SANTOS ARAÚJO | 09. Novembro 2024 (-) [† 09. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DAVI AGUIAR ROCHA 'JK' | 09. Novembro 2024 (-) [† 09. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ERICK DARLAN MASCARENHAS DA SILVA FERNANDES 'ERICK ' | 09. Novembro 2024 (-) [† 09. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FERNANDO MANOEL SOARES DE PAULA 'NANDO ' | 09. Novembro 2024 (-) [† 09. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO GUILHERME CORREIA DE ARAUJO 'JG' | 09. Novembro 2024 (-) [† 09. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KAIKY ANTONIO PEREIRA 'KAIKY' | 09. Novembro 2024 (-) [† 09. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KLEBERSON DE SOUZA LAEBER 'KL' | 09. Novembro 2024 (-) [† 09. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEANDRO PINHEIRO DA ROCHA VALERO 'LEANDRO ' | 09. Novembro 2024 (-) [† 09. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUCAS MARTINS VERDUGAL DE OLIVEIRA 'LUCÃO' | 09. Novembro 2024 (-) [† 09. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUCAS PINHEIRO MARTINELLI 'MARTINELLI ' | 09. Novembro 2024 (-) [† 09. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUIS FABIANO SALES DA SILVA 'LUIS ' | 09. Novembro 2024 (-) [† 09. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PAULO AMORIM VIANA NETO 'PAULINHO' | 09. Novembro 2024 (-) [† 09. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEDRO FONSECA DE TOSTE 'TOSTE' | 09. Novembro 2024 (-) [† 09. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RAPHAEL AVELINO DE JESUS 'RAFINHA' | 09. Novembro 2024 (-) [† 09. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RIQUELME FERREIRA LIMA 'RIQUELME' | 09. Novembro 2024 (-) [† 09. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROGERIO MERELLES DA SILVA 'ROGÉRIO' | 09. Novembro 2024 (-) [† 09. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |