EQUIPE: HEBRAICA RIO [HEB] | CARIOCA 2024 : SUB-14 - 2ª FASE |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRAYAN LUCAS SILVA BAZONI 'BRAYAN' | 03. Novembro 2024 (-) [† 03. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRENO ABRAMOVITZ WAJSFELD | 03. Novembro 2024 (-) [† 03. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DAVI GABRIEL AMERICO ARRUDA | 03. Novembro 2024 (-) [† 03. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FRANK DE OLIVEIRA VAZ DA SILVA | 03. Novembro 2024 (-) [† 03. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GABRIEL COUTINHO GOMES | 03. Novembro 2024 (-) [† 03. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILHERME RUBIN SCHALY 'GUI' | 03. Novembro 2024 (-) [† 03. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HUGO BARBOSA DURAES MACEDO 'HUGO' | 03. Novembro 2024 (-) [† 03. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOÃO CARLOS DA ROCHA GUERREIRO | 03. Novembro 2024 (-) [† 03. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO PAULO NOGUEIRA DOS SANTOS FERREIRA 'JP' | 03. Novembro 2024 (-) [† 03. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOSE LUIZ TRIGO REZENDE | 03. Novembro 2024 (-) [† 03. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEONARDO DE FREITAS MACHADO 'LEO' | 03. Novembro 2024 (-) [† 03. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEONARDO MENDONCA NASCIMENTO | 03. Novembro 2024 (-) [† 03. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEONARDO SAYEG BLAK 'LEO' | 03. Novembro 2024 (-) [† 03. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUIS GUSTAVO VALE DE OLIVEIRA | 03. Novembro 2024 (-) [† 03. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUIZ FELIPE FERREIRA DOS SANTOS 'MUMU' | 03. Novembro 2024 (-) [† 03. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUIZ GUSTAVO SAMPAIO DE SOUZA 'GUSTAVINHO' | 03. Novembro 2024 (-) [† 03. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIGUEL DE BARROS BARRETO GOMES | 03. Novembro 2024 (-) [† 03. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NICOLAS LEITE FRANCISCO | 03. Novembro 2024 (-) [† 03. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |