EQUIPE: TEAM SPORTS [TEA] | CARIOCA 2024 : SUB-14 |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTHUR HENRIQUE DA SILVA 'ARTHUR' | 27. Dezembro 2024 (-) [† 27. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DAVI CESAR DA PENHA DA SILVA DE FREITAS LEITE 'DAVI' | 27. Dezembro 2024 (-) [† 27. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DAVID RAFAEL BATISTA MACHADO 'DAVID' | 27. Dezembro 2024 (-) [† 27. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FELIPE ALHADAS SANT'IAGO 'ALHADAS' | 27. Dezembro 2024 (-) [† 27. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO GABRIEL GOMES CORREA 'JOÃOZINHO' | 27. Dezembro 2024 (-) [† 27. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO PEDRO RODRIGUES DE SOUSA 'JOÃO PEDRO' | 27. Dezembro 2024 (-) [† 27. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOÃO VICTOR NASCIMENTO DA SILVA | 27. Dezembro 2024 (-) [† 27. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JULIO CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA 'JULIO' | 27. Dezembro 2024 (-) [† 27. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUCAS DAVI TAVARES DA SILVA 'BALA' | 27. Dezembro 2024 (-) [† 27. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUCAS FERNANDES CABRAL 'PIT' | 27. Dezembro 2024 (-) [† 27. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MATHEUS FREITAS DA COSTA CHAVES 'NEGÃO' | 27. Dezembro 2024 (-) [† 27. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIGUEL MESSIAS MOREIRA 'MESSIAS' | 27. Dezembro 2024 (-) [† 27. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RUAN VICTOR GALVAO RODRIGUES 'RUAN' | 27. Dezembro 2024 (-) [† 27. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SIDNEY LUCAS SANTANA DE CASTRO PINTO 'SIDINHO' | 27. Dezembro 2024 (-) [† 27. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |