EQUIPE: CANTO DO RIO F.C. [CRFC] | CARIOCA 2024 : SUB-07 |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTHUR DA SILVA NEWTON 'NEWTON' | 22. Dezembro 2024 (-) [† 22. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ARTHUR SANTANA LESSA 'LESSA' | 22. Dezembro 2024 (-) [† 22. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ARTHUR SHORT PINA 'PINA' | 22. Dezembro 2024 (-) [† 22. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BENJAMIN BELLAS MARTINS PERELLÓ | 22. Dezembro 2024 (-) [† 22. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERNARDO PINTO ROCHA 'BÊ' | 22. Dezembro 2024 (-) [† 22. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ENZO MARQUES FORTUNATO 'FORTUNATO' | 22. Dezembro 2024 (-) [† 22. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FILIPE COSTA DA SILVA MOURA | 22. Dezembro 2024 (-) [† 22. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FRANCISCO DO ESPÍRITO SANTO CALDAS 'CHICO' | 22. Dezembro 2024 (-) [† 22. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FRANCISCO PIRES VILLA NOVA | 22. Dezembro 2024 (-) [† 22. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HOMERO SARAIVA 'HOMERO' | 22. Dezembro 2024 (-) [† 22. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LORENZO JACQUES MARQUES | 22. Dezembro 2024 (-) [† 22. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUIGGI OLIVEIRA LIMA 'LUIGGI' | 22. Dezembro 2024 (-) [† 22. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MATHEUS FERREIRA DE PINHO LOBO | 22. Dezembro 2024 (-) [† 22. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NICOLAS MIGUEL MACHADO DOS SANTOS 'PITBULL' | 22. Dezembro 2024 (-) [† 22. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |