Resumo do Jogo: HEBRAICA RIO - A.A. PORTUGUESA | 3ª RODADA - TURNO | CARIOCA 2024 : SUB-14 |
![]() |
![]() |
|
HEBRAICA RIO | X | A.A. PORTUGUESA |
4 | 1 |
Arbitragem
![](/images/extras/apito.png)
![](/images/extras/apito.png)
![](/images/extras/edit.png)
![](/images/extras/time.png)
ESTATÍSTICAS
NOME | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
HEBRAICA SOCIEDADE CULTURAL ESPORTIVA E RECREATIVA | ||||
![]() | ||||
JOGOU | ||||
BRAYAN LUCAS SILVA BAZONI | --- | --- | -- | -- |
BRENO ABRAMOVITZ WAJSFELD | --- | --- | ![]() |
-- |
DAVI GABRIEL AMERICO ARRUDA | 1 | --- | -- | -- |
GABRIEL COUTINHO GOMES | 1 | --- | -- | -- |
GUILHERME RUBIN SCHALY | --- | --- | -- | -- |
HUGO BARBOSA DURAES MACEDO | --- | --- | -- | -- |
JOAO PAULO NOGUEIRA DOS SANTOS FERREIRA | --- | --- | -- | -- |
LEONARDO DE FREITAS MACHADO | --- | --- | -- | -- |
LEONARDO SAYEG BLAK | --- | --- | -- | -- |
LUIS GUSTAVO VALE DE OLIVEIRA | --- | --- | -- | -- |
LUIZ FELIPE FERREIRA DOS SANTOS | 2 | --- | -- | -- |
MIGUEL DE BARROS BARRETO GOMES | --- | --- | -- | -- |
NICOLAS LEITE FRANCISCO | --- | --- | ![]() |
-- |
REGISTRO | NOME | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|
COMISSÃO TÉCNICA: HEBRAICA SOCIEDADE CULTURAL ESPORTIVA E RECREATIVA | ||||
TR-791 | CLAUDIO FURTADO DE MENDONCA | ![]() |
-- | -- |
AT-859 | JOAO CARLOS RODRIGUES BARBOSA JUNIOR | ![]() |
-- | -- |
PF-1214 | OLDAIR GONCALVES DIAS FILHO | ![]() |
-- | -- |
NOME | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
ASSOCIACAO ATLETICA PORTUGUESA | ||||
![]() | ||||
JOGOU | ||||
ARTHUR DA SILVA FERREIRA | --- | --- | -- | -- |
BRYAN GABRIEL LOPES SEVERO | 1 | --- | -- | -- |
GUILHERME FAGUNDES MONTEIRO | --- | --- | -- | -- |
GUILHERME MARTINS AGUIAR | --- | --- | -- | -- |
GUSTAVO GOMES SILVA | --- | --- | ![]() |
![]() |
LUIS GABRIEL MELLO SOARES DE SOUZA | --- | --- | -- | -- |
LUIZ FELIPE DA COSTA ASSIS | --- | --- | -- | -- |
MIGUEL BRANDAO LOPES PIRES | --- | --- | -- | -- |
RONALD GABRIEL NUNES DOS SANTOS | --- | --- | -- | -- |
TIAGO SILVA GOMES | --- | --- | -- | -- |
VICTOR HUGO SOARES GOMES | --- | --- | -- | -- |
REGISTRO | NOME | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|
COMISSÃO TÉCNICA: ASSOCIACAO ATLETICA PORTUGUESA | ||||
TR-2584 | MARCELO GUSTAVO BITTENCOURT CARDOSO PIRES | ![]() |
-- | -- |