Resumo do Jogo: E.E. BLACK PANTHERS - A.A. PORTUGUESA | 5ª RODADA - TURNO | CARIOCA 2024 : SUB-14 |
![]() |
![]() |
|
E.E. BLACK PANTHERS | X | A.A. PORTUGUESA |
2 | 3 |
Arbitragem
![](/images/extras/apito.png)
![](/images/extras/apito.png)
![](/images/extras/edit.png)
![](/images/extras/time.png)
ESTATÍSTICAS
Resumo do Jogo: E.E. BLACK PANTHERS - A.A. PORTUGUESA | 5ª RODADA - TURNO | CARIOCA 2024 : SUB-14 |
![]() |
![]() |
|
E.E. BLACK PANTHERS | X | A.A. PORTUGUESA |
2 | 3 |
NOME | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
K9 QUALIDADE DE VIDA | ||||
![]() | ||||
JOGOU | ||||
ARTHUR MIGUEL ABREU DE OLIVEIRA | --- | --- | -- | -- |
DAVI MORAES TUREK | --- | --- | -- | -- |
FELLYPE FAQUETI FERNANDES | 1 | --- | ![]() |
-- |
GABRIEL DOS SANTOS DE ALMEIDA | --- | --- | -- | -- |
JOAO EDUARDO SOARES MACHADO | --- | --- | -- | -- |
JOAO VICTOR ANTUNES GALLO DOS REIS | --- | --- | -- | -- |
MIGUEL FRANCISCO DA SILVA | 1 | --- | ![]() |
-- |
MURILO OLIVEIRA ARAÚJO | --- | --- | -- | -- |
PEDRO LUCAS SANTOS SOUZA | --- | --- | -- | -- |
RYAN QUINTANILHA FERNANDO | --- | --- | -- | -- |
REGISTRO | NOME | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|
COMISSÃO TÉCNICA: K9 QUALIDADE DE VIDA | ||||
TR-2463 | RUY GUIMARAES NOGUEIRA | ![]() |
-- | -- |
NOME | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
ASSOCIACAO ATLETICA PORTUGUESA | ||||
![]() | ||||
JOGOU | ||||
GUSTAVO GOMES SILVA | --- | --- | ![]() |
-- |
LUAN PINHEIRO MATIAS | --- | --- | -- | -- |
LUIZ FELIPE DA COSTA ASSIS | 1 | --- | -- | -- |
MIGUEL BRANDAO LOPES PIRES | 1 | --- | -- | -- |
PEDRO HENRIQUE SILVA COSTA | --- | --- | -- | -- |
RONALD GABRIEL NUNES DOS SANTOS | 1 | --- | ![]() |
-- |
REGISTRO | NOME | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|
COMISSÃO TÉCNICA: ASSOCIACAO ATLETICA PORTUGUESA | ||||
TR-2464 | LEONARDO LORENA DO NASCIMENTO | ![]() |
![]() |
![]() |