EQUIPE: PALMEIRA F.C. [PAL] | CARIOCA 2024 : SUB-17 |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTHUR KOCHEM DA SILVA | 09. Novembro 2024 (-) [† 09. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERNARDO DA ROCHA CASTOR RIBEIRO SAMPAIO 'CASTOR' | 09. Novembro 2024 (-) [† 09. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DAVI ZAUZA LUIZ DE MEDEIROS | 09. Novembro 2024 (-) [† 09. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FELIPE BATISTA DA SILVA | 09. Novembro 2024 (-) [† 09. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GABRIEL CARVALHO ESTEVES ROCHA 'GABRIEL' | 09. Novembro 2024 (-) [† 09. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GABRIEL DE OLIVEIRA FERREIRA 'GABRIEL' | 09. Novembro 2024 (-) [† 09. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GABRIEL FELIPE GOMES QUITERIO 'GABRIEL' | 09. Novembro 2024 (-) [† 09. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GEOVANI QUEIROZ DA SILVA LUCAS | 09. Novembro 2024 (-) [† 09. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILHERME MESQUITA BASTOS | 09. Novembro 2024 (-) [† 09. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILHERME SCARDINI STRENG 'GUILHERME' | 09. Novembro 2024 (-) [† 09. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
IRAN BERNARDO FERREIRA DA SILVA PONTES | 09. Novembro 2024 (-) [† 09. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO MIGUEL CARDOSO MOURA DE OLIVEIRA 'GELEIA' | 09. Novembro 2024 (-) [† 09. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO PEDRO ZANETTI CARDOSO | 09. Novembro 2024 (-) [† 09. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JUAN CARLOS HILARIO REZENDE 'JUAN' | 09. Novembro 2024 (-) [† 09. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUCCA LAGO DA CONCEICAO | 09. Novembro 2024 (-) [† 09. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUIZ GUILHERME DE MENDONCA FAUSTINO | 09. Novembro 2024 (-) [† 09. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MATHEUS CARIUS ODONES | 09. Novembro 2024 (-) [† 09. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIGUEL RENTO CAMARGO | 09. Novembro 2024 (-) [† 09. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NICOLAS LICHT 'NICOLAS' | 09. Novembro 2024 (-) [† 09. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEDRO ABREU ANDRADE | 09. Novembro 2024 (-) [† 09. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEDRO HENRIQUE ALMEIDA CAETANO | 09. Novembro 2024 (-) [† 09. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THIAGO ALMEIDA RAMOS DE OLIVEIRA 'THIAGO' | 09. Novembro 2024 (-) [† 09. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VINICIUS DE FREITAS MOURA 'VINI' | 09. Novembro 2024 (-) [† 09. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
YANN FIGUEIREDO BRANCO DE MELLO 'YANN' | 09. Novembro 2024 (-) [† 09. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
YURI DE SOUZA DA SILVA 'KAI' | 09. Novembro 2024 (-) [† 09. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |