EQUIPE: S.C. MACKENZIE [SCM] | CARIOCA 2023 : SUB-14 - 2ª FASE |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALEXANDRE DE JESUS RAMOS FILHO 'ALEXANDRE ' | 22. Dezembro 2024 (-) [† 22. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CAUA TABORDA MARTINS 'TABORDA' | 22. Dezembro 2024 (-) [† 22. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CAUA VALENTIM DE LIMA | 22. Dezembro 2024 (-) [† 22. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CELSO CERQUEIRA LOPES JUNIOR 'CELSO' | 22. Dezembro 2024 (-) [† 22. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ERIC MALHEIROS FONSECA 'Malheiros ' | 22. Dezembro 2024 (-) [† 22. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FABRICIO STUART DE OLIVEIRA 'FABRICIO' | 22. Dezembro 2024 (-) [† 22. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO GUILHERME GUIMARAES MURI | 22. Dezembro 2024 (-) [† 22. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO PEDRO RIBEIRO PINHEIRO | 22. Dezembro 2024 (-) [† 22. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO RICARDO SILVA TAVARES 'COELHO' | 22. Dezembro 2024 (-) [† 22. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KAIKE ANDRADE DOS SANTOS 'KAIQUE' | 22. Dezembro 2024 (-) [† 22. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEONARDO LOUREIRO DE SOUZA MARTINS 'LEO' | 22. Dezembro 2024 (-) [† 22. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUIZ PAULO BRASIL 'BRASIL' | 22. Dezembro 2024 (-) [† 22. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MATEUS JOSE CARDOSO LOPES | 22. Dezembro 2024 (-) [† 22. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MATHEUS CAGNIN MONTEIRO 'MONTEIRO' | 22. Dezembro 2024 (-) [† 22. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MAYKON DOUGLAS DE ALMEIDA DOS SANTOS 'MK' | 22. Dezembro 2024 (-) [† 22. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PABLO SOUSA CARVALHO 'PABLO' | 22. Dezembro 2024 (-) [† 22. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEDRO TEIXEIRA VAIRAO 'VAIRAO' | 22. Dezembro 2024 (-) [† 22. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RAFAEL CORREA DO NASCIMENTO | 22. Dezembro 2024 (-) [† 22. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RYAN LIMA QUEIROZ | 22. Dezembro 2024 (-) [† 22. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SAMUEL DE ARAUJO BRAZILINO 'BRAZILINO' | 22. Dezembro 2024 (-) [† 22. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THALLYS ALESSANDRO DA SILVA JESUS 'TH' | 22. Dezembro 2024 (-) [† 22. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |