EQUIPE: GRAJAÚ C.C. [GCC] | CARIOCA 2024 : SUB-07 |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTONINO FERNANDES PUNTEL PEREIRA DOS SANTOS 'ANTONINO' | 26. Dezembro 2024 (-) [† 26. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BENÍCIO MONTEIRO PIRES LOUREIRO BRANDÃO BARCELLOS | 26. Dezembro 2024 (-) [† 26. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERNARDO BEZERRA RODRIGUES | 26. Dezembro 2024 (-) [† 26. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERNARDO JIDDU IACONA DE MELO FERREIRA 'BERNARDO JIDDU' | 26. Dezembro 2024 (-) [† 26. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GAEL FLORES GASPARI LEBEIS | 26. Dezembro 2024 (-) [† 26. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILHERME FAGUNDES SARAIVA 'SARAIVA' | 26. Dezembro 2024 (-) [† 26. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ISAAC CAMELO HOLANDA | 26. Dezembro 2024 (-) [† 26. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO GUILHERME BRAGA PEREIRA DOS SANTOS | 26. Dezembro 2024 (-) [† 26. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIGUEL LAURINDO DIAS | 26. Dezembro 2024 (-) [† 26. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SAMUEL DE ANDRADE MACHADO 'SAMUEL' | 26. Dezembro 2024 (-) [† 26. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |