EQUIPE: BOTAFOGO F.R. [BOT] | CARIOCA 2024 : SUB-07 |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTHUR MATOS MOURA | 24. Dezembro 2024 (-) [† 24. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BENTO ZACCHÉ DE SOUZA | 24. Dezembro 2024 (-) [† 24. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERNARDO MASI BELCHIOR RODRIGUES GOMES | 24. Dezembro 2024 (-) [† 24. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERNARDO WAGNER RODRIGUES LIMA | 24. Dezembro 2024 (-) [† 24. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CAUÃ CROSMAN GUEDES D'AVILA | 24. Dezembro 2024 (-) [† 24. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CAUÃ LIMA DE ALMEIDA | 24. Dezembro 2024 (-) [† 24. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ENRICO MACHADO CUPELLO 'ENRICO' | 24. Dezembro 2024 (-) [† 24. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ENZO GABRIEL BARRETO CONCEIÇÃO | 24. Dezembro 2024 (-) [† 24. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HEITOR MENDES FERNANDES | 24. Dezembro 2024 (-) [† 24. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HENRY LUCCA RODRIGUES ALVES | 24. Dezembro 2024 (-) [† 24. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO GABRIEL MONTEIRO TEIXEIRA | 24. Dezembro 2024 (-) [† 24. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO GABRIEL VITAL DOS SANTOS 'FUMAÇA' | 24. Dezembro 2024 (-) [† 24. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARCOS XAVIER MACIEL JUNIOR | 24. Dezembro 2024 (-) [† 24. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEDRO HENRIQUE QUINTINO DE MENEZES | 24. Dezembro 2024 (-) [† 24. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RIQUELME DE OLIVEIRA DAMASCENO 'RIKY' | 24. Dezembro 2024 (-) [† 24. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THEO LUCAS RODRIGUES NASCIMENTO | 24. Dezembro 2024 (-) [† 24. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |