EQUIPE: MAGÉ FUTSAL [MAG] | CARIOCA 2024 : SUB-17 |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDRE SANJI DE SOUSA KAWAMATA 'JAPA' | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ARTHUR RIZERIO SCHUENKER GONZAGA 'RIZERIO' | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERNARDO DE MORAES NEVES FOLLY 'MORAES ' | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRENO THIAGO DA CONCEICAO FARIAS 'BRENO' | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRIAN SCHHENKER RIBEIRO DA SILVA 'SC ' | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CAIO MUSSEL GOMES DA SILVA 'CAIO' | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DANIEL VINICIUS DE SOUZA RAMOS 'DANIEL' | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DIEGO LUIZ SOUZA DA SILVA FILHO 'DIEGO FILHO' | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GABRIEL CARDOSO GUEDES DA GLORIA 'KAI' | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILHERME DA SILVA SOUZA 'GUIGA' | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO MIGUEL ALVES TEIXEIRA | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO VITOR CLEMENTE DE OLIVEIRA 'DE' | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEONARDO PIETRO VITAL DOS SANTOS 'LÉO' | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LORRAN GABRIEL FERREIRA DA SILVA | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUCAS RICARDO DE ALMEIDA DE OLIVEIRA 'LUCAS' | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUIS FILIPE CAVALCANTE DE OLIVEIRA 'FILIPE' | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEDRO PAULO RAMOS DOS SANTOS 'PEDRO ' | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PIETRO NOGUEIRA DE OLIVEIRA 'NOGUEIRA ' | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RODRIGO DE ALMEIDA MONTEIRO DOS SANTOS 'DIGUINHO' | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SELTON MEDEIROS CARDOSO 'SELTINHA' | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |