Dados do Jogo: RIO ESPORTE/COLÉGIO F.C. - LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. | CARIOCA 2024 : SÉRIE PRATA - SUB-11 | Voltar |
RIO ESPORTE/COLÉGIO F.C. | X | LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. |
Detalhes do Jogo
Data: Sexta, 25. Outubro 2024 | ||
Hora: 20:10 h | ||
Ginásio: COLÉGIO F.C. |
Confronto
RIO ESPORTE/COLÉGIO F.C. | Estatísticas | LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. |
---|---|---|
66,80% | Chances | 33,20% |
7 | Classificação Atual | 14 |
6 | Jogos | 6 |
4/0/2 | V/E/D (Total) | 1/1/4 |
2/0/1 | V/E/D (Mandante) | 0/1/2 |
2/0/1 | V/E/D (Visitante) | 1/0/2 |
12 | Pontos | 4 |
26 : 21 | Gols | 15 : 30 |
5 | Diferença | -15 |
RIO ESPORTE/COLÉGIO F.C. - LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. 7:2 | Maior vitória em casa | ---- |
RIO ESPORTE/COLÉGIO F.C. - OLARIA A.C. 2:4 | Maior derrota em casa | LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. - OLARIA A.C. 0:7 |
LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. - RIO ESPORTE/COLÉGIO F.C. 3:5 | Maior derrota visitante | AFC ACADEMY - LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. 3:4 |
FONSECA A.C. - RIO ESPORTE/COLÉGIO F.C. 7:4 | Maior derrota visitante | RIO ESPORTE/COLÉGIO F.C. - LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. 7:2 |
História dos Jogos
|