EQUIPE: BOTAFOGO F.R. [BOT] | CARIOCA 2024 : SUB-14 - 2ª FASE |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTHUR GIANDALIA PARAGUASSU LIMA 'ARTHUR LIMA' | 01. Novembro 2024 (-) [† 01. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ARTHUR PINTO MEDEIROS | 01. Novembro 2024 (-) [† 01. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERNARDO FRANCA DE OLIVEIRA | 01. Novembro 2024 (-) [† 01. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ENZO DO NASCIMENTO NAPOLEAO 'ENZO' | 01. Novembro 2024 (-) [† 01. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FELIPE GHELMAN 'FELIPE' | 01. Novembro 2024 (-) [† 01. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FELIPE KOHN REINDERS MARTINS 'MARTINS' | 01. Novembro 2024 (-) [† 01. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GABRIEL DA SILVA ALVES DE VIANA | 01. Novembro 2024 (-) [† 01. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HEITOR CLEMENTE CARLISANO FEIJO 'HEITOR' | 01. Novembro 2024 (-) [† 01. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO DOS ANJOS DE ARRAES ALENCAR 'JOAO DOS ANJOS' | 01. Novembro 2024 (-) [† 01. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KAUA LUCAS SILVA DE SANT’ ANNA 'KAUA LUCAS' | 01. Novembro 2024 (-) [† 01. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KELVIN NOVAES CASSINHA | 01. Novembro 2024 (-) [† 01. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUCAS LEMOS RAMOS 'LUCAS LEMOS' | 01. Novembro 2024 (-) [† 01. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUIZ FELIPE DA SILVA | 01. Novembro 2024 (-) [† 01. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUIZ FELIPE GAMA SERRAO 'LUIZ FELIPE' | 01. Novembro 2024 (-) [† 01. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARCIO VALERIO DE SOUZA DOS SANTOS 'MARCINHO' | 01. Novembro 2024 (-) [† 01. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MATHEUS BARREIRA COSTA | 01. Novembro 2024 (-) [† 01. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEDRO SALCEDO CAPITULINO 'PEDRO' | 01. Novembro 2024 (-) [† 01. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PIETRO LOBO CARNEIRO 'PIETRO' | 01. Novembro 2024 (-) [† 01. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TIAGO SILVA MORAIS COSTA 'TIAGO' | 01. Novembro 2024 (-) [† 01. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |