| Agenda do Clube: A.A. PORTUGUESA | ESTADUAL 2025 : SÉRIE BRONZE - SUB-11 - CHAVE C |
| RD | Rodada | Division | Ginásio | Data | Time | Mandante | Resultado | '; | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ª RODADA - TURNO | C | A.A. PORTUGUESA | 24.08.2025 | 15:10 h | PORTUGUESA | ![]() | 2 - 7 | ![]() | MARICÁ | |
| 2 | 2ª RODADA - TURNO | C | SOCIAL PARAIBA DO SUL | 30.08.2025 | 12:10 h | PARAIBA DO SUL | ![]() | 12 - 0 | ![]() | PORTUGUESA | |
| 3 | 3ª RODADA - TURNO | C | A.A. PORTUGUESA | 07.09.2025 | 11:00 h | PORTUGUESA | ![]() | 0 - 8 | ![]() | JD ESPORTES | |
| 4 | 4ª RODADA - TURNO | C | COIMBRA E.C. | 14.09.2025 | 15:30 h | PORTUGUESA | ![]() | 1 - 6 | ![]() | COIMBRA | |
| 5 | 5ª RODADA - TURNO | C | MELLO T.C. | 21.09.2025 | 10:10 h | ACF7/MELLO T.C. | ![]() | 6 - 2 | ![]() | PORTUGUESA | |
| 6 | 1ª RODADA - RETURNO | C | ARENA FLAMENGO- MARICÁ | 25.10.2025 | 15:00 h | MARICÁ | ![]() | 8 - 0 | ![]() | PORTUGUESA | |
| 7 | 2ª RODADA - RETURNO | C | VILA OLÍMPICA DA ILHA DO GOVERNADOR | 05.10.2025 | 12:00 h | PORTUGUESA | ![]() | 0 - 4 | ![]() | PARAIBA DO SUL | |
| 8 | 3ª RODADA - RETURNO | C | VILA OLÍMPICA MESQUITA | 12.10.2025 | 15:40 h | JD ESPORTES | ![]() | 5 - 1 | ![]() | PORTUGUESA | |
| 9 | 4ª RODADA - RETURNO | C | A.A. PORTUGUESA | 16.10.2025 | 20:00 h | COIMBRA | ![]() | 5 - 0 | ![]() | PORTUGUESA | |
| 10 | 5ª RODADA - RETURNO | C | A.A. PORTUGUESA | 22.10.2025 | 21:00 h | PORTUGUESA | ![]() | 2 - 3 | ![]() | ACF7/MELLO T.C. |




