EQUIPE: TIME DE CRISTO [TC] | CARIOCA 2023 : ADULTO |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLAN DE OLIVEIRA LOPES 'PAI DA BATIDA' | 31. Outubro 2024 (-) [† 31. Outubro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AMAURI SILVA DE SIQUEIRA JUNIOR 'AMAURY' | 31. Outubro 2024 (-) [† 31. Outubro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRENO RAMOS FERREIRA 'BRENO' | 31. Outubro 2024 (-) [† 31. Outubro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CARLOS TAVARES DA SILVA 'PIPOCA' | 31. Outubro 2024 (-) [† 31. Outubro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CLEBER BONANCE DOS SANTOS 'ZINHO' | 31. Outubro 2024 (-) [† 31. Outubro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DANIEL SOARES DE VASCONCELOS | 31. Outubro 2024 (-) [† 31. Outubro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DANIEL SOARES DE VASCONCELOS | 31. Outubro 2024 (-) [† 31. Outubro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DAVI VINICIUS AMARAL MARTINS 'DAVIZINHO' | 31. Outubro 2024 (-) [† 31. Outubro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DENIS RODRIGUES CELSO DE ARAUJO 'DENIS' | 31. Outubro 2024 (-) [† 31. Outubro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DOMINGOS AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA 'AUGUSTO' | 31. Outubro 2024 (-) [† 31. Outubro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FELIPE LEANDRO GOMES DOS SANTOS 'FEFE' | 31. Outubro 2024 (-) [† 31. Outubro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FILIPE MELLO MATTOS VELASCO 'FILIPE MELLO' | 31. Outubro 2024 (-) [† 31. Outubro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GABRIEL FREITAS SOARES | 31. Outubro 2024 (-) [† 31. Outubro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GABRIEL MUNIZ DA CUNHA | 31. Outubro 2024 (-) [† 31. Outubro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILHERME SANTOS DA SILVA 'BOLINHO' | 31. Outubro 2024 (-) [† 31. Outubro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HUMBERTO MAURA VIANNA SILVA 'MAESTRO' | 31. Outubro 2024 (-) [† 31. Outubro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JONAS DE SOUZA TEIXEIRA | 31. Outubro 2024 (-) [† 31. Outubro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEONARDO SIQUEIRA LIMA 'LÉO' | 31. Outubro 2024 (-) [† 31. Outubro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUCAS DE ASSIS COUTO CUSTODIO 'ASSIS' | 31. Outubro 2024 (-) [† 31. Outubro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUCAS DE ASSUMPCAO MARTINS DOS SANTOS | 31. Outubro 2024 (-) [† 31. Outubro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MAICON MOREIRA SOARES | 31. Outubro 2024 (-) [† 31. Outubro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MATHEUS DE MELO LEITE 'TUGUITA' | 31. Outubro 2024 (-) [† 31. Outubro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEDRO HENRIQUE MARTINS PINHEIRO | 31. Outubro 2024 (-) [† 31. Outubro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEDRO HENRIQUE MORAES DA SILVA 'PÉ' | 31. Outubro 2024 (-) [† 31. Outubro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RAFAEL GOMES MAIA MACHADO 'MAIA' | 31. Outubro 2024 (-) [† 31. Outubro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RICKSOM LABUTO BARROS 'RICK' | 31. Outubro 2024 (-) [† 31. Outubro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VICTOR FREITAS REIS DE SA 'VITINHO' | 31. Outubro 2024 (-) [† 31. Outubro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
WILLIAM DE MENEZES SILVA 'WILL' | 31. Outubro 2024 (-) [† 31. Outubro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |