EQUIPE: FLUMINENSE F.C. [FLU] | CARIOCA 2024 : SUB-07 |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTHONY CARDOZO ALVIM 'ANTHONY' | 31. Outubro 2024 (-) [† 31. Outubro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ANTHONY GABRIEL SOUZA PEREIRA DOS SANTOS 'ANTHONY' | 31. Outubro 2024 (-) [† 31. Outubro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERNARDO AMURIM SEIXAS 'BERNARDO' | 31. Outubro 2024 (-) [† 31. Outubro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERNARDO CUSTODIO DO NASCIMENTO 'BERNARDO' | 31. Outubro 2024 (-) [† 31. Outubro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERNARDO DE MOURA NEVES OLIVEIRA FREITAS 'BERNARDO' | 31. Outubro 2024 (-) [† 31. Outubro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CARLOS EDUARDO REINÉS FARIA DA SILVA 'CADU' | 31. Outubro 2024 (-) [† 31. Outubro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DAVI PLÁCIDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA 'DAVI' | 31. Outubro 2024 (-) [† 31. Outubro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EMANUEL PARREIRA DA CONCEIÇÃO 'EMANUEL' | 31. Outubro 2024 (-) [† 31. Outubro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILHERME PINHEIRO BORTOLAZZO 'GUILHERME' | 31. Outubro 2024 (-) [† 31. Outubro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HENRY BEZERRA OLIVEIRA SANTOS 'HENRY' | 31. Outubro 2024 (-) [† 31. Outubro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO FERREIRA DA SILVA NETO 'JOÃOZINHO' | 31. Outubro 2024 (-) [† 31. Outubro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOÃO GUILHERME GONÇALVES NOGUEIRA 'JOÃO' | 31. Outubro 2024 (-) [† 31. Outubro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JONAS DE SÁ OLIVEIRA 'JONAS' | 31. Outubro 2024 (-) [† 31. Outubro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOSÉ PEDRO ALVES DA SILVA 'JOSÉ PEDRO' | 31. Outubro 2024 (-) [† 31. Outubro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LORENZO DOS SANTOS OLIVEIRA 'LORENZO' | 31. Outubro 2024 (-) [† 31. Outubro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MATHEUS DIAS RODRIGUES 'MATHEUS' | 31. Outubro 2024 (-) [† 31. Outubro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIGUEL DE FREITAS DE DEUS 'MIGUEL' | 31. Outubro 2024 (-) [† 31. Outubro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RIQUELME NASCIMENTO SILVA 'RIQUELME' | 31. Outubro 2024 (-) [† 31. Outubro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RYAN LUCCA DE OLIVEIRA BLASCO 'RYAN' | 31. Outubro 2024 (-) [† 31. Outubro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THEO DE MIRANDA CAMPOS 'THEO' | 31. Outubro 2024 (-) [† 31. Outubro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VINICIUS DA CRUZ BREMBATTI 'VINICIUS' | 31. Outubro 2024 (-) [† 31. Outubro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |