EQUIPE: BARRA MANSA FC. [BAR] | CARIOCA 2024 : SUB-07 |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BENICIO LIMA CICCARELLI ARTACHO | 31. Outubro 2024 (-) [† 31. Outubro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERNARDO CAMPOS DE ASSIS | 31. Outubro 2024 (-) [† 31. Outubro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DAVI MATIAS PANTALEAO DE LIMA | 31. Outubro 2024 (-) [† 31. Outubro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAQUIM DE SOUZA ARAÚJO 'JOAQUIM' | 31. Outubro 2024 (-) [† 31. Outubro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MATHEUS FREITAS LANA PARAISO DOS SANTOS | 31. Outubro 2024 (-) [† 31. Outubro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MATHEUS MORAES COUTINHO | 31. Outubro 2024 (-) [† 31. Outubro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MATHEUS PAOLINI | 31. Outubro 2024 (-) [† 31. Outubro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEDRO ROCHA DA COSTA GUIMARAES | 31. Outubro 2024 (-) [† 31. Outubro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RAFAEL ARRUDA DOS SANTOS | 31. Outubro 2024 (-) [† 31. Outubro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THEODORO SOARES DE CASTRO 'THEO' | 31. Outubro 2024 (-) [† 31. Outubro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VICENTE MARQUES VASCONCELOS SANTOS | 31. Outubro 2024 (-) [† 31. Outubro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |