EQUIPE: MAGÉ FUTSAL [MAG] | CARIOCA 2024 : SUB-17 |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDRE SANJI DE SOUSA KAWAMATA 'JAPA' | 31. Outubro 2024 (-) [† 31. Outubro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ARTHUR RIZERIO SCHUENKER GONZAGA 'RIZERIO' | 31. Outubro 2024 (-) [† 31. Outubro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERNARDO DE MORAES NEVES FOLLY 'MORAES ' | 31. Outubro 2024 (-) [† 31. Outubro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRENO THIAGO DA CONCEICAO FARIAS 'BRENO' | 31. Outubro 2024 (-) [† 31. Outubro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRIAN SCHHENKER RIBEIRO DA SILVA 'SC ' | 31. Outubro 2024 (-) [† 31. Outubro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CAIO MUSSEL GOMES DA SILVA 'CAIO' | 31. Outubro 2024 (-) [† 31. Outubro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DANIEL VINICIUS DE SOUZA RAMOS 'DANIEL' | 31. Outubro 2024 (-) [† 31. Outubro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DIEGO LUIZ SOUZA DA SILVA FILHO 'DIEGO FILHO' | 31. Outubro 2024 (-) [† 31. Outubro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GABRIEL CARDOSO GUEDES DA GLORIA 'KAI' | 31. Outubro 2024 (-) [† 31. Outubro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILHERME DA SILVA SOUZA 'GUIGA' | 31. Outubro 2024 (-) [† 31. Outubro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO MIGUEL ALVES TEIXEIRA | 31. Outubro 2024 (-) [† 31. Outubro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO VITOR CLEMENTE DE OLIVEIRA 'DE' | 31. Outubro 2024 (-) [† 31. Outubro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEONARDO PIETRO VITAL DOS SANTOS 'LÉO' | 31. Outubro 2024 (-) [† 31. Outubro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LORRAN GABRIEL FERREIRA DA SILVA | 31. Outubro 2024 (-) [† 31. Outubro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUCAS RICARDO DE ALMEIDA DE OLIVEIRA 'LUCAS' | 31. Outubro 2024 (-) [† 31. Outubro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUIS FILIPE CAVALCANTE DE OLIVEIRA 'FILIPE' | 31. Outubro 2024 (-) [† 31. Outubro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEDRO PAULO RAMOS DOS SANTOS 'PEDRO ' | 31. Outubro 2024 (-) [† 31. Outubro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PIETRO NOGUEIRA DE OLIVEIRA 'NOGUEIRA ' | 31. Outubro 2024 (-) [† 31. Outubro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RODRIGO DE ALMEIDA MONTEIRO DOS SANTOS 'DIGUINHO' | 31. Outubro 2024 (-) [† 31. Outubro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SELTON MEDEIROS CARDOSO 'SELTINHA' | 31. Outubro 2024 (-) [† 31. Outubro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |