Estatisticas da equipe: BANGU A.C./ÁVILA SPORTS | ESTADUAL SUB-10 - OURO ESPECIAL |
Total | Mandante | Visitante | |
---|---|---|---|
Total de Jogos: | 8 | 4 | 4 |
Jogos realizados: | 8 | 4 | 4 |
Vitória: | 1 | 0 | 1 |
Empate: | 1 | 1 | 0 |
Derrota: | 6 | 3 | 3 |
Maior Vitória: | ---- |
2-8 MARIA DA GRAÇA F.C. - BANGU A.C./ÁVILA SPORTS |
|
Maior Derrota: |
0-7 BANGU A.C./ÁVILA SPORTS - C.R. FLAMENGO |
8-3 MARÃ T.C. - BANGU A.C./ÁVILA SPORTS |
|
Total de Gols (a favor e contra): | 62 | 31 | 31 |
Total gols por jogo: | 7.75 | 7.75 | 7.75 |
Gols Marcados | 25 | 11 | 14 |
Gols marcados por jogo: | 3.13 | 2.75 | 3.5 |
Gols adversário | 37 | 20 | 17 |
Gols adversário por jogo: | 4.63 | 5 | 4.25 |
Sem gols do adversário | 0 | 0 | 0 |
Gols por jogo |
---|