EQUIPE: FERROVIÁRIO DA VILLA [FER] | CARIOCA 2023 : SUB-14 - 2ª FASE |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EROS ABREU DA SILVA 'EROS' | 12. Dezembro 2024 (-) [† 12. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FELIPECAFEIJAO MACIEL | 12. Dezembro 2024 (-) [† 12. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILHERME DO NASCIMENTO GALVAO | 12. Dezembro 2024 (-) [† 12. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JHONATA ALVES ALMEIDA DO NASCIMENTO 'EU' | 12. Dezembro 2024 (-) [† 12. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JULIO CESAR FIGUEIREDO MOIZINHO | 12. Dezembro 2024 (-) [† 12. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KAYQUE GABRIEL RODRIGUES MENDONCA 'KAYQUE' | 12. Dezembro 2024 (-) [† 12. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUAN CANDIDO DA COSTA 'LUAN' | 12. Dezembro 2024 (-) [† 12. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUIZ CLAUDIO COELHO FERREIRA FRANCISCO 'JUNIOR' | 12. Dezembro 2024 (-) [† 12. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUIZ FELIPE VIEIRA DO NASCIMENTO | 12. Dezembro 2024 (-) [† 12. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RAFAEL BERNARDINO SILVA 'RAFA DO ALEMAO' | 12. Dezembro 2024 (-) [† 12. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROGER FRANCA JORDAO DE SOUZA 'JANJÃO' | 12. Dezembro 2024 (-) [† 12. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RYAN ALVES DA SILVA 'RYAN' | 12. Dezembro 2024 (-) [† 12. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RYCHARD LEANDRO DOS SANTOS ANSEL | 12. Dezembro 2024 (-) [† 12. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
YAN SANTOS MACHADO DE OLIVEIRA | 12. Dezembro 2024 (-) [† 12. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |