EQUIPE: VASCO DA GAMA SAF [VAS] | CARIOCA 2024 : SUB-07 |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTHUR SENA DA SILVA | 28. Novembro 2024 (-) [† 28. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BENTO DOS SANTOS NALIM 'BENTO NALIM' | 28. Novembro 2024 (-) [† 28. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DAVI DE ASSIS MODESTO | 28. Novembro 2024 (-) [† 28. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ENZO SILVA COLVARA WANDERLEY | 28. Novembro 2024 (-) [† 28. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GABRIEL DA SILVA ABREU | 28. Novembro 2024 (-) [† 28. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GABRIEL GUIMARÃES VIANA | 28. Novembro 2024 (-) [† 28. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GEOVANNE LIMA DUARTE DE OLIVEIRA | 28. Novembro 2024 (-) [† 28. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUSTAVO ALMEIDA SANHACO | 28. Novembro 2024 (-) [† 28. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HEITOR BATALHA FRANÇA | 28. Novembro 2024 (-) [† 28. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
IGOR GABRIEL DE SOUZA LOPES | 28. Novembro 2024 (-) [† 28. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ISAAC RODRIGUES BERNARDO | 28. Novembro 2024 (-) [† 28. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOÃO FELIPE TAVARES DA SILVA | 28. Novembro 2024 (-) [† 28. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO PAULO VALLE MOREIRA 'JOÃOZINHO' | 28. Novembro 2024 (-) [† 28. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOÃO VICENTE VIEIRA ARAUJO | 28. Novembro 2024 (-) [† 28. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOSÉ CONRADO DA SILVA BARCELOS CRUZ AGUIAR | 28. Novembro 2024 (-) [† 28. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUCAS PYETRO SILVA DE OLIVEIRA | 28. Novembro 2024 (-) [† 28. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUCCA GABRIEL PEREIRA TOBIAS 'LUCCA' | 28. Novembro 2024 (-) [† 28. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIGUEL LUCCA DOS SANTOS FRADE | 28. Novembro 2024 (-) [† 28. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEDRO XAVIER DE SOUSA COELHO | 28. Novembro 2024 (-) [† 28. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THOMAS MILER CHAVES DE ALMEIDA | 28. Novembro 2024 (-) [† 28. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TITO FALCÃO GOMES | 28. Novembro 2024 (-) [† 28. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |