EQUIPE: CASA DE ESPAÑA RJ [CDE] | CARIOCA 2023 : SUB-14 - 2ª FASE |
![]() |
![]() |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ANTONIO PEDRO PAIVA ZANON MARQUES CHEDIAC 'PEU' | 31. Dezembro 2024 (-) [† 31. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ARTHUR MACIEL GARCIA DE ALMEIDA 'MACIEL ' | 31. Dezembro 2024 (-) [† 31. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | BRENO DA SILVEIRA CAVALCANTE 'ROMARINHO' | 31. Dezembro 2024 (-) [† 31. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | BRYAN CESAR PINTO DE ARAUJO | 31. Dezembro 2024 (-) [† 31. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | DANIEL PEREIRA DE MEDEIROS | 31. Dezembro 2024 (-) [† 31. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | DANTE LEITAO DIAS | 31. Dezembro 2024 (-) [† 31. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | EDUARDO CAUDURO FERREIRA 'EDUARDO' | 31. Dezembro 2024 (-) [† 31. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | EMANUEL SANTANA DE ALMEIDA 'EMANUEL' | 31. Dezembro 2024 (-) [† 31. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | GUSTAVO BALSEMAO SABINO | 31. Dezembro 2024 (-) [† 31. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | JOAO GABRIEL DE LIMA PASSOS 'ORELHA' | 31. Dezembro 2024 (-) [† 31. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | JOAO PEDRO GOMES IMPERIAL | 31. Dezembro 2024 (-) [† 31. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | JOAO PEDRO JARDIM MACHADO | 31. Dezembro 2024 (-) [† 31. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | KAUA LUCAS SILVA DE SANT’ ANNA 'KAUA LUCAS' | 31. Dezembro 2024 (-) [† 31. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | LORENZO CURCIO FARIA | 31. Dezembro 2024 (-) [† 31. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | LUCCA BARBOSA GOMES | 31. Dezembro 2024 (-) [† 31. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | LUIZ GUILHERME ARAUJO RAMOS 'GUILHERME' | 31. Dezembro 2024 (-) [† 31. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | MATEUS DE SOUZA CHUN | 31. Dezembro 2024 (-) [† 31. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | MATHEUS PESSOA COSTA | 31. Dezembro 2024 (-) [† 31. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | RODRIGO SILVA DA SILVA | 31. Dezembro 2024 (-) [† 31. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | RYAN NASCIMENTO DIAS 'RYAN' | 31. Dezembro 2024 (-) [† 31. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | SAMUEL DE PAIVA RIBEIRO | 31. Dezembro 2024 (-) [† 31. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | SOFIA VICTORIA FERNANDES DA CONCEICAO | 31. Dezembro 2024 (-) [† 31. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | VITOR PAIS FURTADO ESPINOLA | 31. Dezembro 2024 (-) [† 31. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total |