EQUIPE: LIGA MAGEENSE DE DESPORTO [LIG] | ESTADUAL 2023 : ADULTO FEMININO |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRUNO CASSIM VALLADAO | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRUNO DOS SANTOS PIMENTEL | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRUNO SARRUF GUIMARAES | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS EMIDIO 'CAÍQUE EMÍDIO' | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CARLOS VINICIUS RIBEIRO DE SOUZA VIEIRA | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DANIEL DE OLIVEIRA MIRANDA | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DANILO DA SILVA OLIVEIRA 'Y' | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DANRLEY VINHAES DE OLIVEIRA 'KAI' | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FLAVIO LUIZ GOMES DAMAS DA SILVA 'V' | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HEBERT HENRIQUE SANT'ANNA DE OLIVEIRA '....' | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEONARDOCACAMPANHA DA SILVA COSTA | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUAN FONSECA GUEDES | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARCOS BERNARD RIBEIRO SIMOES 'TUCA' | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARLON BRASILIANO DA SILVA | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RUBENS SILVA PINHEIRO 'RUBÃO' | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SANDRO LUIS DE OLIVEIRA SANTOS FERREIRA 'SANDRINHO' | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
YAN DE OLIVEIRA SOUZA 'Y' | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |