EQUIPE: C.R. FLAMENGO [CRF] | CARIOCA 2024 : SUB-07 |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTHONY DE BARROS STRAUBE | 27. Dezembro 2024 (-) [† 27. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CAIO COSTA JESUS DE OLIVEIRA 'CAIO' | 27. Dezembro 2024 (-) [† 27. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CAUÃ DA SILVA PIMENTA 'CA' | 27. Dezembro 2024 (-) [† 27. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DAVI DA SILVA SENA | 27. Dezembro 2024 (-) [† 27. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DAVI LUCCA DA SILVA PAIVA | 27. Dezembro 2024 (-) [† 27. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FELIPE GABRIEL DA CUNHA MOREIRA | 27. Dezembro 2024 (-) [† 27. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUSTAVO DE SOUZA BRANDÃO | 27. Dezembro 2024 (-) [† 27. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HEITOR LUIS RODRIGUES PEREIRA | 27. Dezembro 2024 (-) [† 27. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HENRY BEZERRA OLIVEIRA SANTOS 'HENRY' | 27. Dezembro 2024 (-) [† 27. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAQUIM GOSSELEN CORREA DA SILVA | 27. Dezembro 2024 (-) [† 27. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUCCA MOUTELA SILVA DE OLIVEIRA 'MOU' | 27. Dezembro 2024 (-) [† 27. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUIS FELIPE MEDEIROS TAVARES | 27. Dezembro 2024 (-) [† 27. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MATEUS TRIGUEIRO MENDES DE CARVALHO | 27. Dezembro 2024 (-) [† 27. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NATHAN PENHA INÁCIO PASQUAL | 27. Dezembro 2024 (-) [† 27. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEDRO LUCAS GONÇALVES DE ALMEIDA | 27. Dezembro 2024 (-) [† 27. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEDRO LUCCA AMORIM DOS SANTOS | 27. Dezembro 2024 (-) [† 27. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEDRO NUNES LESSA DA SILVA 'LESSA' | 27. Dezembro 2024 (-) [† 27. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THEO SOBREIRA DE SOUZA | 27. Dezembro 2024 (-) [† 27. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THEO VAZ LIRA TOLENTINO SATIRO | 27. Dezembro 2024 (-) [† 27. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
YURI GABRIEL RIBEIRO CASSIANO | 27. Dezembro 2024 (-) [† 27. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |