EQUIPE: C.R. VASCO DA GAMA [CRVG] | ESTADUAL 2023 : ADULTO FEMININO |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALEX QUIORATO LOPES | 12. Dezembro 2024 (-) [† 12. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRUNO PEREIRA ELOI GERMANO 'BRUNO' | 12. Dezembro 2024 (-) [† 12. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DANIEL ARAUJO DE MEIRELES 'DANIEL' | 12. Dezembro 2024 (-) [† 12. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DANIEL HENRIQUE DA SILVA LEAL '-' | 12. Dezembro 2024 (-) [† 12. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DAVI MORENO DA SILVA 'DAVI' | 12. Dezembro 2024 (-) [† 12. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DOUGLAS VITOR RODRIGUES DE SOUZA 'TIQUENO' | 12. Dezembro 2024 (-) [† 12. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GABRIEL GOMES SILVEIRA MARTINS | 12. Dezembro 2024 (-) [† 12. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILHERME ATHANAZIO DE OLIVEIRA 'ABEDI' | 12. Dezembro 2024 (-) [† 12. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HIGOR MATOS DA COSTA | 12. Dezembro 2024 (-) [† 12. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
IAGO RODRIGUES DA SILVA | 12. Dezembro 2024 (-) [† 12. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO MATHEUS OLIVEIRA DE SOUSA | 12. Dezembro 2024 (-) [† 12. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO PEDRO DE ANDRADE CORREIA | 12. Dezembro 2024 (-) [† 12. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KAIO FREITAS MANHAES DE AZEVEDO | 12. Dezembro 2024 (-) [† 12. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUCAS COUTINHO DA SILVA 'LUCAS' | 12. Dezembro 2024 (-) [† 12. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARCELLO JUNIOR BORGES DE SOUZA | 12. Dezembro 2024 (-) [† 12. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MATEUS PINTO DA SILVA 'MATEUS' | 12. Dezembro 2024 (-) [† 12. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PATRICK DE MENDONCA MORGADO CARRACA 'PATRICK' | 12. Dezembro 2024 (-) [† 12. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEDRO BERNARDO CONRADO SOBREIRA | 12. Dezembro 2024 (-) [† 12. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEDRO HENRIQUE MENDES PEREIRA 'MUMU' | 12. Dezembro 2024 (-) [† 12. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VICTOR FREIRE BRITTO | 12. Dezembro 2024 (-) [† 12. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
YURI LUCAS LOURENCO MARTINS VIANNA 'DEDO' | 12. Dezembro 2024 (-) [† 12. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |